Altın Kaplama Makrome Bileklikler Beden Tek Ebat Renk lila
Ürün Seçenekleri:
Marka | Jineps |
Ürün Adı | Altın Kaplama Makrome Bileklikler Beden Tek Ebat Renk lila |
Stok Kodu | J0000112-0000222 |
Cinsiyet | Kadın |
Beden | Tek Ebat |
Yaş Grubu | Yetiskin |
Materyal | Altın Kaplama |
Renk | lila |
Altın Kaplama Makrome Bileklikler Beden Tek Ebat Renk lila
Altın Kaplama Makrome Bileklikler özel örgü tekniğinden oluşmaktadır. Bilekliğin ortasında çeyrek altın görünümlü element bulunmaktadır. Altın Kaplama Makrome Bileklikler otantik görünüm için ideal takı seçeneğidir. Uzunluğu S ila L arası ayarlanabilir. Bu bilekliğin uzunluğu ayarlanabilir olması nedeniyle kullanımı oldukça kolaydır ve rahattır. Altın Kaplama Makrome Bileklikler rengarenk cıvıl cıvıl bir görünüme sahip olması nedeniyle yaz aylarında kullanım için mükemmel aksesuar seçeneğidir. Bileklikte çeyrek altın motifi yer almaktadır.
Nefes kesen göz alıcılığı ile bu aksesuar günlük kombinlerinize mükemmel eşlik ederek taze ve renkli bir görüntü yaratmanıza neden olur. Sade ama bir o kadar canlı dizaynı ile Altın Kaplama Makrome Bileklikler tüm gözlerin ilgi odağı olmayı başarır. Hareketli ve canlı görünümü sahip olan bu aksesuar ile tüm dikkatleri üzerinize çekmenizi sağlar. Her yaşa ve her zevke hitap eden Altın Kaplama Makrome Bileklikler ile sevdiklerinizin kusursuz görünmesine neden olun.
****** ***** 2022-03-21 15:45:41
Cevap : MAVİ EFENDİM2022-03-21 16:04:42 Tarihinde cevaplandı.
****** ***** 2022-03-21 16:13:22
Cevap : STOKLAR TÜKENMİŞTİR EFENDİM2022-03-21 16:17:15 Tarihinde cevaplandı.
****** ***** 2022-03-21 16:21:12
Cevap : GÜN İÇERİSİNDE KARGOYA VERİLECEKTİR EFENDİM2022-03-21 16:27:54 Tarihinde cevaplandı.
****** ***** 2022-04-13 15:25:06
Cevap : merhabalar ürünümüz altın meteryelinde değildir.görünüm olarak altın şekli verilmiştir.bilginize2022-04-13 16:53:33 Tarihinde cevaplandı.

Vakıfbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 25.00TL | 25.00TL |
2 | 12.62TL | 25.24TL |
3 | 8.49TL | 25.47TL |
6 | 4.36TL | 26.18TL |
9 | 3.01TL | 27.06TL |
12 | 2.32TL | 27.89TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 25.00TL | 25.00TL |
2 | 12.62TL | 25.24TL |
3 | 8.49TL | 25.47TL |
6 | 4.36TL | 26.18TL |
9 | 3.01TL | 27.06TL |
12 | 2.32TL | 27.89TL |

Ziraat Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 25.00TL | 25.00TL |
2 | 12.62TL | 25.24TL |
3 | 8.49TL | 25.47TL |
6 | 4.36TL | 26.18TL |
9 | 3.01TL | 27.06TL |
12 | 2.32TL | 27.89TL |

Kuveyt Türk
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 25.00TL | 25.00TL |
2 | 12.62TL | 25.24TL |
3 | 8.49TL | 25.47TL |
6 | 4.36TL | 26.18TL |
9 | 3.01TL | 27.06TL |
12 | 2.32TL | 27.89TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 25.00TL | 25.00TL |
2 | 12.62TL | 25.24TL |
3 | 8.49TL | 25.47TL |
6 | 4.36TL | 26.18TL |
9 | 3.01TL | 27.06TL |
12 | 2.32TL | 27.89TL |

Akbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 25.00TL | 25.00TL |
2 | 12.62TL | 25.24TL |
3 | 8.49TL | 25.47TL |
6 | 4.36TL | 26.18TL |
9 | 3.01TL | 27.06TL |
12 | 2.32TL | 27.89TL |

İş Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 25.00TL | 25.00TL |
2 | 12.62TL | 25.24TL |
3 | 8.49TL | 25.47TL |
6 | 4.36TL | 26.18TL |
9 | 3.01TL | 27.06TL |
12 | 2.32TL | 27.89TL |

Finansbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 25.00TL | 25.00TL |
2 | 12.62TL | 25.24TL |
3 | 8.49TL | 25.47TL |
6 | 4.36TL | 26.18TL |
9 | 3.01TL | 27.06TL |
12 | 2.32TL | 27.89TL |

Halk Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 25.00TL | 25.00TL |
2 | 12.62TL | 25.24TL |
3 | 8.49TL | 25.47TL |
6 | 4.36TL | 26.18TL |
9 | 3.01TL | 27.06TL |
12 | 2.32TL | 27.89TL |