Taşlı Halka Geçirmeli Küpe Renk altın
Ürün Seçenekleri:
Marka | Jineps |
Ürün Adı | Taşlı Halka Geçirmeli Küpe Renk altın |
Stok Kodu | J0000859-0001807 |
Renk | altın |
Yaş Grubu | Yetiskin |
Cinsiyet | Kadın |
Materyal | Pirinç |
Model | Halka |
Taş Cinsi | Zirkon Taş |
Beden | Standart |
Taşlı Halka Geçirmeli Küpe Renk altın
Taşlı Halka Geçirmeli Küpe iğneli sallantılı küpe serisine aittir. Günlük kullanımlara uygun modellerden, dış giyiminizi tamamlayacak ideal takı seçeneği olan bu küpeler ile günlük şıklığı yakalamanız mümkün. Göz alıcı yüzeyi ile bütün bakışları üzerinizde toplayacak. Taşlı Halka Geçirmeli Küpe veya farklı kreol serisine ait olan küpeleri Jinepste bulmanız mümkün. Böylelikle hem kendiniz, hem de sevdikleriniz için uygun bir küpe bulacaksınız.
Sade ama bir o kadar canlı dizaynı ile Taşlı Halka Geçirmeli Küpe tüm gözlerin ilgi odağı olmayı başarır. Günlük kullanımlarınız için ideal aksesuar seçeneğidir. Jineps serisine ait olan bir çok takılar ile kombine edilerek dış giyiminize daha fazla hareket katmanız mümkün. Mevcut trendler takip edilerek uzman ve seçkin tasarımcılar tarafından yönetilmektedir. Jineps dünyasında sizleri bekleyen farklı Taşlı Halka Geçirmeli Küpe modellerine bu link üzerinden erişmeniz mümkündür.
****** ***** 2022-05-07 14:27:18
Cevap : merhabalar efendim. bijuteri ürünüdür. alerjik reaksiyon taşıyorsanız gümüş , çelik küpelerimizden tercih edebilirsiniz.2022-05-09 11:06:05 Tarihinde cevaplandı.

Vakıfbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 30.00TL | 30.00TL |
2 | 15.14TL | 30.28TL |
3 | 10.19TL | 30.57TL |
6 | 5.24TL | 31.42TL |
9 | 3.61TL | 32.47TL |
12 | 2.79TL | 33.47TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 30.00TL | 30.00TL |
2 | 15.14TL | 30.28TL |
3 | 10.19TL | 30.57TL |
6 | 5.24TL | 31.42TL |
9 | 3.61TL | 32.47TL |
12 | 2.79TL | 33.47TL |

Ziraat Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 30.00TL | 30.00TL |
2 | 15.14TL | 30.28TL |
3 | 10.19TL | 30.57TL |
6 | 5.24TL | 31.42TL |
9 | 3.61TL | 32.47TL |
12 | 2.79TL | 33.47TL |

Kuveyt Türk
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 30.00TL | 30.00TL |
2 | 15.14TL | 30.28TL |
3 | 10.19TL | 30.57TL |
6 | 5.24TL | 31.42TL |
9 | 3.61TL | 32.47TL |
12 | 2.79TL | 33.47TL |

Akbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 30.00TL | 30.00TL |
2 | 15.14TL | 30.28TL |
3 | 10.19TL | 30.57TL |
6 | 5.24TL | 31.42TL |
9 | 3.61TL | 32.47TL |
12 | 2.79TL | 33.47TL |

Halk Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 30.00TL | 30.00TL |
2 | 15.14TL | 30.28TL |
3 | 10.19TL | 30.57TL |
6 | 5.24TL | 31.42TL |
9 | 3.61TL | 32.47TL |
12 | 2.79TL | 33.47TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 30.00TL | 30.00TL |
2 | 15.14TL | 30.28TL |
3 | 10.19TL | 30.57TL |
6 | 5.24TL | 31.42TL |
9 | 3.61TL | 32.47TL |
12 | 2.79TL | 33.47TL |

İş Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 30.00TL | 30.00TL |
2 | 15.14TL | 30.28TL |
3 | 10.19TL | 30.57TL |
6 | 5.24TL | 31.42TL |
9 | 3.61TL | 32.47TL |
12 | 2.79TL | 33.47TL |

Finansbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 30.00TL | 30.00TL |
2 | 15.14TL | 30.28TL |
3 | 10.19TL | 30.57TL |
6 | 5.24TL | 31.42TL |
9 | 3.61TL | 32.47TL |
12 | 2.79TL | 33.47TL |