Altın Kaplamalı Kolye Beden 50 cm Materyal Altın Kaplama Renk altın
Ürün Seçenekleri:
Marka | Jineps |
Ürün Adı | Altın Kaplamalı Kolye Beden 50 cm Materyal Altın Kaplama Renk altın |
Stok Kodu | J0000024-0000061 |
Beden | 50 cm |
Materyal | Altın Kaplama |
Renk | altın |
Cinsiyet | Kadın |
Kapama | Geçirmeli |
Yaş Grubu | Yetiskin |
Altın Kaplamalı Kolye Beden 50 cm Materyal Altın Kaplama Renk altın
Altın Kaplamalı Kolye, zarifliği ve şıklığıyla ön planda olmaya devam etmektedir. Altın Kaplamalı Kolye günlük yaşantınızda sizi bakımlı görünmenize destek olup, en sade kıyafetlere dahi şıklığınıza şıklık katıyor. Modern, şık ve bir o kadar sportif alternatif seçeneği sunan altın zincir kolyeler geniş kullanım sunar. Böylelikle tarzınızı özgün bir şekilde oluşturmanızı sağlar. Gümüş kaplamalı, yüzeyi altın kaplamalıdır. Yüksek kaliteli materyallerden üretilmiştir.
Altın Zincir kolye tek başına bile kullanabileceğiniz ideal aksesuar seçeneğidir. Tarzınıza renk katmanızı sağlayan bu kolye ideal hediye fikridir aynı zamanda. Böylelikle Altın Kaplamalı Kolye ile sevdiklerinizi mutlu ederek onları duru ve bir o kadar kusursuz görünmesini sağlamış olursunuz. Altın zincir kolye sade görünümü nedeniyle bir çok takılar ile kombine edilebilir. Mevcut trendler takip edilerek uzman ve seçkin tasarımcılar tarafından yönetilmektedir. Jineps dünyasında sizleri bekleyen farklı Altın Kaplamalı Kolye modellerine bu link üzerinden erişmeniz mümkündür.

Vakıfbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 9.90TL | 9.90TL |
2 | 5.00TL | 9.99TL |
3 | 3.37TL | 10.10TL |
6 | 1.74TL | 10.42TL |
9 | 1.20TL | 10.78TL |
12 | 0.93TL | 11.15TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 9.90TL | 9.90TL |
2 | 5.00TL | 9.99TL |
3 | 3.37TL | 10.10TL |
6 | 1.74TL | 10.42TL |
9 | 1.20TL | 10.78TL |
12 | 0.93TL | 11.15TL |

Ziraat Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 9.90TL | 9.90TL |
2 | 5.00TL | 9.99TL |
3 | 3.37TL | 10.10TL |
6 | 1.74TL | 10.42TL |
9 | 1.20TL | 10.78TL |
12 | 0.93TL | 11.15TL |

Kuveyt Türk
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 9.90TL | 9.90TL |
2 | 5.00TL | 9.99TL |
3 | 3.37TL | 10.10TL |
6 | 1.74TL | 10.42TL |
9 | 1.20TL | 10.78TL |
12 | 0.93TL | 11.15TL |

Akbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 9.90TL | 9.90TL |
2 | 5.00TL | 9.99TL |
3 | 3.37TL | 10.10TL |
6 | 1.74TL | 10.42TL |
9 | 1.20TL | 10.78TL |
12 | 0.93TL | 11.15TL |

Halk Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 9.90TL | 9.90TL |
2 | 5.00TL | 9.99TL |
3 | 3.37TL | 10.10TL |
6 | 1.74TL | 10.42TL |
9 | 1.20TL | 10.78TL |
12 | 0.93TL | 11.15TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 9.90TL | 9.90TL |
2 | 5.00TL | 9.99TL |
3 | 3.37TL | 10.10TL |
6 | 1.74TL | 10.42TL |
9 | 1.20TL | 10.78TL |
12 | 0.93TL | 11.15TL |

İş Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 9.90TL | 9.90TL |
2 | 5.00TL | 9.99TL |
3 | 3.37TL | 10.10TL |
6 | 1.74TL | 10.42TL |
9 | 1.20TL | 10.78TL |
12 | 0.93TL | 11.15TL |

Finansbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 9.90TL | 9.90TL |
2 | 5.00TL | 9.99TL |
3 | 3.37TL | 10.10TL |
6 | 1.74TL | 10.42TL |
9 | 1.20TL | 10.78TL |
12 | 0.93TL | 11.15TL |