Arka Lastiklı Ön Patlı Pantolon Beden 31 Renk mavi
280.00 TL
Satıcı: Jineps
Marka: BREEZY
Ürün Adı: Arka Lastiklı Ön Patlı Pantolon Beden 31 Renk mavi
Stok Kodu: J0001223-0004266
Stok Durumu: Stokta Son 1 Adet
Durum: Yeni
Ürün Seçenekleri:
Videolar
Henüz ürün videosu eklenmedi.
Özellikler
Marka | BREEZY |
Ürün Adı | Arka Lastiklı Ön Patlı Pantolon Beden 31 Renk mavi |
Stok Kodu | J0001223-0004266 |
Cinsiyet | Erkek |
Yaş Grubu | Yetiskin |
Beden | 29 |
Kapama | Fermuarlı |
Stil | Trend |
Paça Tipi | Kısa Paça |
Materyal | Keten |
Desen | Çizgili |
Kalıp | Standart |
Kumaş tipi | Dokuma |
Bel | Normal Bel |
Cep | 5 Cep |
Boy/Ölçü | Orta |
Cep Tipi | Cepli |
Renk | gri |
Açıklama
Arka Lastiklı Ön Patlı Pantolon Beden 31 Renk mavi
manken ölçüleri boy :183 kilo:75
Ürün Soruları
Soru: Ürünün kumaşı nedir kış aylarında kullanilabilir mi
****** ***** 2021-11-24 09:41:25
****** ***** 2021-11-24 09:41:25
Cevap : %55 cotton %45 lınen efendim her mevsim kullanılabilir2021-11-24 10:21:26 Tarihinde cevaplandı.
Soru: Ürün 23-26 kasım fırsatlarında indirime girecek mi
****** ***** 2021-11-24 10:23:02
****** ***** 2021-11-24 10:23:02
Cevap : malesef efendim başka ürünlerde kampanyadayız2021-11-24 10:30:09 Tarihinde cevaplandı.
Taksit Seçenekleri

Vakıfbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 280.00TL | 280.00TL |
2 | 141.32TL | 282.64TL |
3 | 95.10TL | 285.30TL |
6 | 48.88TL | 293.26TL |
9 | 33.67TL | 303.03TL |
12 | 26.03TL | 312.39TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 280.00TL | 280.00TL |
2 | 141.32TL | 282.64TL |
3 | 95.10TL | 285.30TL |
6 | 48.88TL | 293.26TL |
9 | 33.67TL | 303.03TL |
12 | 26.03TL | 312.39TL |

Ziraat Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 280.00TL | 280.00TL |
2 | 141.32TL | 282.64TL |
3 | 95.10TL | 285.30TL |
6 | 48.88TL | 293.26TL |
9 | 33.67TL | 303.03TL |
12 | 26.03TL | 312.39TL |

Kuveyt Türk
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 280.00TL | 280.00TL |
2 | 141.32TL | 282.64TL |
3 | 95.10TL | 285.30TL |
6 | 48.88TL | 293.26TL |
9 | 33.67TL | 303.03TL |
12 | 26.03TL | 312.39TL |

Akbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 280.00TL | 280.00TL |
2 | 141.32TL | 282.64TL |
3 | 95.10TL | 285.30TL |
6 | 48.88TL | 293.26TL |
9 | 33.67TL | 303.03TL |
12 | 26.03TL | 312.39TL |

Halk Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 280.00TL | 280.00TL |
2 | 141.32TL | 282.64TL |
3 | 95.10TL | 285.30TL |
6 | 48.88TL | 293.26TL |
9 | 33.67TL | 303.03TL |
12 | 26.03TL | 312.39TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 280.00TL | 280.00TL |
2 | 141.32TL | 282.64TL |
3 | 95.10TL | 285.30TL |
6 | 48.88TL | 293.26TL |
9 | 33.67TL | 303.03TL |
12 | 26.03TL | 312.39TL |

İş Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 280.00TL | 280.00TL |
2 | 141.32TL | 282.64TL |
3 | 95.10TL | 285.30TL |
6 | 48.88TL | 293.26TL |
9 | 33.67TL | 303.03TL |
12 | 26.03TL | 312.39TL |

Finansbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 280.00TL | 280.00TL |
2 | 141.32TL | 282.64TL |
3 | 95.10TL | 285.30TL |
6 | 48.88TL | 293.26TL |
9 | 33.67TL | 303.03TL |
12 | 26.03TL | 312.39TL |
Son Gezdikleriniz