Ay Yıldız Taşlı Küpe Renk gümüş
Ürün Seçenekleri:
Marka | Jineps |
Ürün Adı | Ay Yıldız Taşlı Küpe Renk gümüş |
Stok Kodu | J0000882-0001836 |
Renk | altın |
Yaş Grubu | Yetiskin |
Cinsiyet | Kadın |
Materyal | Pirinç |
Model | Çivi |
Taş Cinsi | Zirkon Taş |
Beden | Standart |
Ay Yıldız Taşlı Küpe Renk gümüş
Ay Yıldız Taşlı Küpe iğneli serisine aittir. Günlük kullanımlara uygun modellerden, dış giyiminizi tamamlayacak ideal takı seçeneği olan bu küpeler ile günlük şıklığı yakalamanız mümkün. Gümüş kaplamalı olan küpenin yüzeyi birden değerli taşlar ile hareketlendirilmiştir. Göz alıcı yüzeyi ile bütün bakışları üzerinizde toplayacak. Ay Yıldız Taşlı Küpe veya farklı kreol serisine ait olan küpeleri Jinepste bulmanız mümkün. Böylelikle hem kendiniz, hem de sevdikleriniz için uygun bir küpe bulacaksınız.
Sade ama bir o kadar canlı dizaynı ile Ay Yıldız Taşlı Küpe tüm gözlerin ilgi odağı olmayı başarır.Günlük kullanımlarınız için ideal aksesuar seçeneğidir. Jineps serisine ait olan bir çok takılar ile kombine edilerek dış giyiminize daha fazla hareket katmanız mümkün. Mevcut trendler takip edilerek uzman ve seçkin tasarımcılar tarafından yönetilmektedir. Jineps dünyasında sizleri bekleyen farklı Ay Yıldız Taşlı Küpe modellerine bu link üzerinden erişmeniz mümkündür.
****** ***** 2022-03-12 01:57:05
Cevap : Merhabalar efendim.çifttir2022-03-12 08:37:15 Tarihinde cevaplandı.

Vakıfbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 28.00TL | 28.00TL |
2 | 14.13TL | 28.26TL |
3 | 9.51TL | 28.53TL |
6 | 4.89TL | 29.33TL |
9 | 3.37TL | 30.30TL |
12 | 2.60TL | 31.24TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 28.00TL | 28.00TL |
2 | 14.13TL | 28.26TL |
3 | 9.51TL | 28.53TL |
6 | 4.89TL | 29.33TL |
9 | 3.37TL | 30.30TL |
12 | 2.60TL | 31.24TL |

Ziraat Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 28.00TL | 28.00TL |
2 | 14.13TL | 28.26TL |
3 | 9.51TL | 28.53TL |
6 | 4.89TL | 29.33TL |
9 | 3.37TL | 30.30TL |
12 | 2.60TL | 31.24TL |

Kuveyt Türk
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 28.00TL | 28.00TL |
2 | 14.13TL | 28.26TL |
3 | 9.51TL | 28.53TL |
6 | 4.89TL | 29.33TL |
9 | 3.37TL | 30.30TL |
12 | 2.60TL | 31.24TL |

Akbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 28.00TL | 28.00TL |
2 | 14.13TL | 28.26TL |
3 | 9.51TL | 28.53TL |
6 | 4.89TL | 29.33TL |
9 | 3.37TL | 30.30TL |
12 | 2.60TL | 31.24TL |

Halk Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 28.00TL | 28.00TL |
2 | 14.13TL | 28.26TL |
3 | 9.51TL | 28.53TL |
6 | 4.89TL | 29.33TL |
9 | 3.37TL | 30.30TL |
12 | 2.60TL | 31.24TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 28.00TL | 28.00TL |
2 | 14.13TL | 28.26TL |
3 | 9.51TL | 28.53TL |
6 | 4.89TL | 29.33TL |
9 | 3.37TL | 30.30TL |
12 | 2.60TL | 31.24TL |

İş Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 28.00TL | 28.00TL |
2 | 14.13TL | 28.26TL |
3 | 9.51TL | 28.53TL |
6 | 4.89TL | 29.33TL |
9 | 3.37TL | 30.30TL |
12 | 2.60TL | 31.24TL |

Finansbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 28.00TL | 28.00TL |
2 | 14.13TL | 28.26TL |
3 | 9.51TL | 28.53TL |
6 | 4.89TL | 29.33TL |
9 | 3.37TL | 30.30TL |
12 | 2.60TL | 31.24TL |