Altın Kaplama Ay Yıldız Zirkon Taşlı İnce Zincir Kolye Beden 40 cm Materyal Altın Kaplama Renk Beyaz
Ürün Seçenekleri:
Marka | Jineps |
Ürün Adı | Altın Kaplama Ay Yıldız Zirkon Taşlı İnce Zincir Kolye Beden 40 cm Materyal Altın Kaplama Renk Beyaz |
Stok Kodu | J0000009-0000045 |
Beden | 42 cm |
Materyal | Gümüş Kaplama |
Renk | gümüş |
Cinsiyet | Kadın |
Taş Cinsi | Zirkon Taş |
Kapama | Geçirmeli |
Yaş Grubu | Yetiskin |
Altın Kaplama Ay Yıldız Zirkon Taşlı İnce Zincir Kolye Beden 40 cm Materyal Altın Kaplama Renk Beyaz
Ay Yıldız Zirkon Taşlı İnce Zincir Kolye türk bayrağında yer alan hilal İslamiyet, yıldız ise türklüğü temsil etmektedir. Aynı zamanda orta asyada türklüğü temsil eder. Ay Yıldız Zirkon Taşlı İnce Zincir Kolye göğsünüzde gururla taşımamanız için bir neden yoktur. Paslanmaz değerli çelikten oluşan bu kolye yüksek kaliteli materyalden üretilmiştir. Sade ve bir o kadar modern görüntüsü ile kıyafetlerinize canlılık katmasını sağlar. Siz sevdiklerinize anlam yüklü bir hediye sunmak için ideal takı seçeneği olan bu takı ile sevdiklerinizi mutluluğa boğmanız mümkün.
Günlük kıyafetlerinize mükemmel uyum sağlayan Ay Yıldız Zirkon Taşlı İnce Zincir Kolye ile her daim şıklığı yakalayın. Mevcut trendler takip edilerek uzman ve seçkin tasarımcılar tarafından yönetilmektedir. Jineps dünyasında sizleri bekleyen farklı Ay Yıldız Zirkon Taşlı İnce Zincir Kolye modellerine bu link üzerinden erişmeniz mümkündür.
****** ***** 2020-11-26 14:09:44
Cevap : Hayır efendim küs yada renk verme yapmaz2020-11-26 14:31:09 Tarihinde cevaplandı.
****** ***** 2022-02-17 08:18:42
Cevap : Bujiteri kolye efendim2022-02-17 09:22:23 Tarihinde cevaplandı.
****** ***** 2022-02-18 15:37:27
Cevap : Merhabalar efendim. Altın kaplamadır siparişiniz2022-02-18 15:41:24 Tarihinde cevaplandı.

Vakıfbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 20.00TL | 20.00TL |
2 | 10.09TL | 20.19TL |
3 | 6.79TL | 20.38TL |
6 | 3.49TL | 20.95TL |
9 | 2.40TL | 21.64TL |
12 | 1.86TL | 22.31TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 20.00TL | 20.00TL |
2 | 10.09TL | 20.19TL |
3 | 6.79TL | 20.38TL |
6 | 3.49TL | 20.95TL |
9 | 2.40TL | 21.64TL |
12 | 1.86TL | 22.31TL |

Ziraat Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 20.00TL | 20.00TL |
2 | 10.09TL | 20.19TL |
3 | 6.79TL | 20.38TL |
6 | 3.49TL | 20.95TL |
9 | 2.40TL | 21.64TL |
12 | 1.86TL | 22.31TL |

Kuveyt Türk
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 20.00TL | 20.00TL |
2 | 10.09TL | 20.19TL |
3 | 6.79TL | 20.38TL |
6 | 3.49TL | 20.95TL |
9 | 2.40TL | 21.64TL |
12 | 1.86TL | 22.31TL |

Akbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 20.00TL | 20.00TL |
2 | 10.09TL | 20.19TL |
3 | 6.79TL | 20.38TL |
6 | 3.49TL | 20.95TL |
9 | 2.40TL | 21.64TL |
12 | 1.86TL | 22.31TL |

Halk Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 20.00TL | 20.00TL |
2 | 10.09TL | 20.19TL |
3 | 6.79TL | 20.38TL |
6 | 3.49TL | 20.95TL |
9 | 2.40TL | 21.64TL |
12 | 1.86TL | 22.31TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 20.00TL | 20.00TL |
2 | 10.09TL | 20.19TL |
3 | 6.79TL | 20.38TL |
6 | 3.49TL | 20.95TL |
9 | 2.40TL | 21.64TL |
12 | 1.86TL | 22.31TL |

İş Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 20.00TL | 20.00TL |
2 | 10.09TL | 20.19TL |
3 | 6.79TL | 20.38TL |
6 | 3.49TL | 20.95TL |
9 | 2.40TL | 21.64TL |
12 | 1.86TL | 22.31TL |

Finansbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 20.00TL | 20.00TL |
2 | 10.09TL | 20.19TL |
3 | 6.79TL | 20.38TL |
6 | 3.49TL | 20.95TL |
9 | 2.40TL | 21.64TL |
12 | 1.86TL | 22.31TL |