Altın Kaplama Balık Motifli Küpe Renk sarı
Ürün Seçenekleri:
Marka | Jineps |
Ürün Adı | Altın Kaplama Balık Motifli Küpe Renk sarı |
Stok Kodu | J0000657-0001361 |
Renk | sarı |
Yaş Grubu | Yetiskin |
Cinsiyet | Kadın |
Materyal | Pirinç |
Model | Çivi |
Taş Cinsi | Zirkon Taş |
Beden | Standart |
Altın Kaplama Balık Motifli Küpe Renk sarı
Altın Kaplama Balık Motifli Küpe iğneli küpe serisine aittir. Günlük kullanımlara uygun minimalist modellerden, dış giyiminizi tamamlayacak ideal takı seçeneği olan bu küpeler ile günlük şıklığı yakalamanız mümkün. Balık motifinden oluşarak altın kaplamalıdır. Küpenin yüzeyi renkli desenler ile hareketlendirilmiştir. Parlayan yüzeyi ile bütün bakışları üzerinizde toplayacak. Altın Kaplama Balık Motifli Küpe veya farklı kreol serisine ait olan küpeleri Jinepste bulmanız mümkün. Böylelikle hem kendiniz, hem de sevdikleriniz için uygun bir küpe bulacaksınız.
Sade ama bir o kadar canlı dizaynı ile Altın Kaplama Balık Motifli Küpe tüm gözlerin ilgi odağı olmayı başarır. Günlük kullanımlarınız için ideal aksesuar seçeneğidir. Jineps serisine ait olan bir çok takılar ile kombine edilerek dış giyiminize daha fazla hareket katmanız mümkün. Mevcut trendler takip edilerek uzman ve seçkin tasarımcılar tarafından yönetilmektedir. Jineps dünyasında sizleri bekleyen farklı Altın Kaplama Balık Motifli Küpe modellerine bu link üzerinden erişmeniz mümkündür.
****** ***** 2022-02-18 21:36:50
Cevap : :) teşekkür ederiz.2022-02-18 22:49:15 Tarihinde cevaplandı.
****** ***** 2022-02-19 00:36:55
Cevap : Merhabalar efendim hafta sonu denk geldiği için 1-3 günü içinde kargo ya verilecektir. Muntazam şekilde paketlenip teslim olacaktır.2022-02-19 09:34:14 Tarihinde cevaplandı.
****** ***** 2022-02-19 09:45:49
Cevap : Sağlıklı Günler2022-02-19 10:30:27 Tarihinde cevaplandı.

Vakıfbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 18.90TL | 18.90TL |
2 | 9.54TL | 19.08TL |
3 | 6.42TL | 19.26TL |
6 | 3.30TL | 19.80TL |
9 | 2.27TL | 20.45TL |
12 | 1.76TL | 21.09TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 18.90TL | 18.90TL |
2 | 9.54TL | 19.08TL |
3 | 6.42TL | 19.26TL |
6 | 3.30TL | 19.80TL |
9 | 2.27TL | 20.45TL |
12 | 1.76TL | 21.09TL |

Ziraat Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 18.90TL | 18.90TL |
2 | 9.54TL | 19.08TL |
3 | 6.42TL | 19.26TL |
6 | 3.30TL | 19.80TL |
9 | 2.27TL | 20.45TL |
12 | 1.76TL | 21.09TL |

Kuveyt Türk
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 18.90TL | 18.90TL |
2 | 9.54TL | 19.08TL |
3 | 6.42TL | 19.26TL |
6 | 3.30TL | 19.80TL |
9 | 2.27TL | 20.45TL |
12 | 1.76TL | 21.09TL |

Akbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 18.90TL | 18.90TL |
2 | 9.54TL | 19.08TL |
3 | 6.42TL | 19.26TL |
6 | 3.30TL | 19.80TL |
9 | 2.27TL | 20.45TL |
12 | 1.76TL | 21.09TL |

Halk Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 18.90TL | 18.90TL |
2 | 9.54TL | 19.08TL |
3 | 6.42TL | 19.26TL |
6 | 3.30TL | 19.80TL |
9 | 2.27TL | 20.45TL |
12 | 1.76TL | 21.09TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 18.90TL | 18.90TL |
2 | 9.54TL | 19.08TL |
3 | 6.42TL | 19.26TL |
6 | 3.30TL | 19.80TL |
9 | 2.27TL | 20.45TL |
12 | 1.76TL | 21.09TL |

İş Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 18.90TL | 18.90TL |
2 | 9.54TL | 19.08TL |
3 | 6.42TL | 19.26TL |
6 | 3.30TL | 19.80TL |
9 | 2.27TL | 20.45TL |
12 | 1.76TL | 21.09TL |

Finansbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 18.90TL | 18.90TL |
2 | 9.54TL | 19.08TL |
3 | 6.42TL | 19.26TL |
6 | 3.30TL | 19.80TL |
9 | 2.27TL | 20.45TL |
12 | 1.76TL | 21.09TL |