Başak Burcu Deri ve Zincir Kolye Beden 46 cm Renk gümüş
12.90 TL 25.00 TL %48 indirim
Satıcı: Jineps
Marka: Jineps
Ürün Adı: Başak Burcu Deri ve Zincir Kolye Beden 46 cm Renk gümüş
Stok Kodu: J0001268-0003653
Stok Durumu: Stokta Son 1 Adet
Durum: Yeni
Ürün Seçenekleri:
Videolar
Henüz ürün videosu eklenmedi.
Özellikler
Marka | Jineps |
Ürün Adı | Başak Burcu Deri ve Zincir Kolye Beden 46 cm Renk gümüş |
Stok Kodu | J0001268-0003653 |
Beden | 46 cm |
Materyal | Gümüş Kaplama |
Renk | gümüş |
Cinsiyet | Kadın |
Kapama | Klips |
Yaş Grubu | Yetiskin |
Zincir | Zincir |
Açıklama
Başak Burcu Deri ve Zincir Kolye Beden 46 cm Renk gümüş
a
Ürün Soruları
Soru: deri olan nedir demir gibi görünüyor
****** ***** 2021-09-05 22:57:29
****** ***** 2021-09-05 22:57:29
Cevap : Merhaba efendim.Siyah olan deri iptir.Demir değildir.2021-09-06 00:39:49 Tarihinde cevaplandı.
Soru: bir ucla hem deri hem zincir kordon alabilirmiyiz
****** ***** 2022-02-27 10:17:35
****** ***** 2022-02-27 10:17:35
Cevap : Merhabalar efendim. Bir uç ile ya deri ya zincir seçeneginden sipariş verebilirsiniz2022-02-27 10:46:13 Tarihinde cevaplandı.
Soru: butun burclardan 2 ser adet almak istiyorum gold ve gumus fiyat farkini ogrenebilirmiyim kordon ve zincir icin eger mumkunse
****** ***** 2022-02-27 10:20:50
****** ***** 2022-02-27 10:20:50
Cevap : Merhabalar efendim.indirimdeler şuan fiyat farkı bulunmamaktadır2022-02-27 11:05:45 Tarihinde cevaplandı.
Soru: ürünüm teslim edildi gozukuyor ama edilmedi ilgilenir misiniz
****** ***** 2022-04-13 10:18:38
****** ***** 2022-04-13 10:18:38
Cevap : merhabalar teslim edilen kargo şubesiyle iletişime geçebilirsiniz2022-04-13 14:15:40 Tarihinde cevaplandı.
Soru: pardon yanlis oldu teslim almisiz
****** ***** 2022-04-13 11:44:43
****** ***** 2022-04-13 11:44:43
Cevap : merhabalar iade talebi oluşturabilirsiniz2022-04-13 14:14:22 Tarihinde cevaplandı.
Taksit Seçenekleri

Vakıfbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 12.90TL | 12.90TL |
2 | 6.51TL | 13.02TL |
3 | 4.39TL | 13.16TL |
6 | 2.26TL | 13.57TL |
9 | 1.56TL | 14.05TL |
12 | 1.21TL | 14.53TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 12.90TL | 12.90TL |
2 | 6.51TL | 13.02TL |
3 | 4.39TL | 13.16TL |
6 | 2.26TL | 13.57TL |
9 | 1.56TL | 14.05TL |
12 | 1.21TL | 14.53TL |

Ziraat Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 12.90TL | 12.90TL |
2 | 6.51TL | 13.02TL |
3 | 4.39TL | 13.16TL |
6 | 2.26TL | 13.57TL |
9 | 1.56TL | 14.05TL |
12 | 1.21TL | 14.53TL |

Kuveyt Türk
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 12.90TL | 12.90TL |
2 | 6.51TL | 13.02TL |
3 | 4.39TL | 13.16TL |
6 | 2.26TL | 13.57TL |
9 | 1.56TL | 14.05TL |
12 | 1.21TL | 14.53TL |

Akbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 12.90TL | 12.90TL |
2 | 6.51TL | 13.02TL |
3 | 4.39TL | 13.16TL |
6 | 2.26TL | 13.57TL |
9 | 1.56TL | 14.05TL |
12 | 1.21TL | 14.53TL |

Halk Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 12.90TL | 12.90TL |
2 | 6.51TL | 13.02TL |
3 | 4.39TL | 13.16TL |
6 | 2.26TL | 13.57TL |
9 | 1.56TL | 14.05TL |
12 | 1.21TL | 14.53TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 12.90TL | 12.90TL |
2 | 6.51TL | 13.02TL |
3 | 4.39TL | 13.16TL |
6 | 2.26TL | 13.57TL |
9 | 1.56TL | 14.05TL |
12 | 1.21TL | 14.53TL |

İş Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 12.90TL | 12.90TL |
2 | 6.51TL | 13.02TL |
3 | 4.39TL | 13.16TL |
6 | 2.26TL | 13.57TL |
9 | 1.56TL | 14.05TL |
12 | 1.21TL | 14.53TL |

Finansbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 12.90TL | 12.90TL |
2 | 6.51TL | 13.02TL |
3 | 4.39TL | 13.16TL |
6 | 2.26TL | 13.57TL |
9 | 1.56TL | 14.05TL |
12 | 1.21TL | 14.53TL |
Son Gezdikleriniz