Beli Lastikli Bol Paça Pantolon Beden Tek Ebat Renk pudra
210.00 TL
Satıcı: Jineps
Marka: Jineps
Ürün Adı: Beli Lastikli Bol Paça Pantolon Beden Tek Ebat Renk pudra
Stok Kodu: J0001240-0003552
Stok Durumu: Stokta Son 1 Adet
Durum: Yeni
Ürün Seçenekleri:
Videolar
Henüz ürün videosu eklenmedi.
Özellikler
Marka | Jineps |
Ürün Adı | Beli Lastikli Bol Paça Pantolon Beden Tek Ebat Renk pudra |
Stok Kodu | J0001240-0003552 |
Cinsiyet | Kadın |
Yaş Grubu | Yetiskin |
Beden | Tek Ebat |
Stil | Trend |
Paça Tipi | Geniş Paça |
Materyal | Pamuklu |
Desen | Düz Renk |
Kalıp | Beli Lastikli |
Kumaş tipi | Dokuma |
Bel | Yüksek Bel |
Kullanım Alanı | Günlük |
Cep | Yan Cep |
Boy/Ölçü | Uzun |
Cep Tipi | Cepli |
Renk | pudra |
Açıklama
Beli Lastikli Bol Paça Pantolon Beden Tek Ebat Renk pudra
a
Ürün Soruları
Taksit Seçenekleri

Vakıfbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 210.00TL | 210.00TL |
2 | 105.99TL | 211.98TL |
3 | 71.32TL | 213.97TL |
6 | 36.66TL | 219.95TL |
9 | 25.25TL | 227.27TL |
12 | 19.52TL | 234.29TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 210.00TL | 210.00TL |
2 | 105.99TL | 211.98TL |
3 | 71.32TL | 213.97TL |
6 | 36.66TL | 219.95TL |
9 | 25.25TL | 227.27TL |
12 | 19.52TL | 234.29TL |

Ziraat Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 210.00TL | 210.00TL |
2 | 105.99TL | 211.98TL |
3 | 71.32TL | 213.97TL |
6 | 36.66TL | 219.95TL |
9 | 25.25TL | 227.27TL |
12 | 19.52TL | 234.29TL |

Kuveyt Türk
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 210.00TL | 210.00TL |
2 | 105.99TL | 211.98TL |
3 | 71.32TL | 213.97TL |
6 | 36.66TL | 219.95TL |
9 | 25.25TL | 227.27TL |
12 | 19.52TL | 234.29TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 210.00TL | 210.00TL |
2 | 105.99TL | 211.98TL |
3 | 71.32TL | 213.97TL |
6 | 36.66TL | 219.95TL |
9 | 25.25TL | 227.27TL |
12 | 19.52TL | 234.29TL |

Akbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 210.00TL | 210.00TL |
2 | 105.99TL | 211.98TL |
3 | 71.32TL | 213.97TL |
6 | 36.66TL | 219.95TL |
9 | 25.25TL | 227.27TL |
12 | 19.52TL | 234.29TL |

İş Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 210.00TL | 210.00TL |
2 | 105.99TL | 211.98TL |
3 | 71.32TL | 213.97TL |
6 | 36.66TL | 219.95TL |
9 | 25.25TL | 227.27TL |
12 | 19.52TL | 234.29TL |

Finansbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 210.00TL | 210.00TL |
2 | 105.99TL | 211.98TL |
3 | 71.32TL | 213.97TL |
6 | 36.66TL | 219.95TL |
9 | 25.25TL | 227.27TL |
12 | 19.52TL | 234.29TL |

Halk Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 210.00TL | 210.00TL |
2 | 105.99TL | 211.98TL |
3 | 71.32TL | 213.97TL |
6 | 36.66TL | 219.95TL |
9 | 25.25TL | 227.27TL |
12 | 19.52TL | 234.29TL |
Son Gezdikleriniz