Beli & Paçası Lastikli Pantolon Beden S Renk siyah
310.00 TL
Satıcı: Jineps
Marka: Jineps
Ürün Adı: Beli & Paçası Lastikli Pantolon Beden S Renk siyah
Stok Kodu: J0001239-0003540
Stok Durumu: Stokta Son 2 Adet
Durum: Yeni
Ürün Seçenekleri:
Videolar
Henüz ürün videosu eklenmedi.
Özellikler
Marka | Jineps |
Ürün Adı | Beli & Paçası Lastikli Pantolon Beden S Renk siyah |
Stok Kodu | J0001239-0003540 |
Cinsiyet | Kadın |
Yaş Grubu | Yetiskin |
Beden | S |
Stil | Trend |
Paça Tipi | Lastikli Paça |
Materyal | %100 Viskon |
Desen | Düz Renk |
Kalıp | Standart |
Kumaş tipi | Dokuma |
Bel | Normal Bel |
Kullanım Alanı | Günlük |
Boy/Ölçü | Orta |
Cep Tipi | Yandan Cepli |
Renk | siyah |
Açıklama
Beli & Paçası Lastikli Pantolon Beden S Renk siyah
a
Ürün Soruları
Soru: meraba üründe kirişma diz yapma olurmu aceba yeri nedir iç gosteriyomu?
****** ***** 2021-06-28 16:43:01
****** ***** 2021-06-28 16:43:01
Cevap : merhabalar efendim. iç gösteren, diz izi yapan bir kumaşı yoktur. rahatlıkla tercih edebilirsiniz..teşekkür ederiz2021-06-28 16:47:06 Tarihinde cevaplandı.
Soru: bel kısmı tam oturuyomu kayma falan yapiyomu aceba?
****** ***** 2021-06-28 16:48:23
****** ***** 2021-06-28 16:48:23
Cevap : Mağazamızda da satışa sunuyoruz. öyle bir sorun ile karşılaşılmadı efendim2021-06-28 17:05:20 Tarihinde cevaplandı.
Soru: M yada l gelicekmi
****** ***** 2022-06-28 16:11:16
****** ***** 2022-06-28 16:11:16
Cevap : merhabalar efendim stok güncellemesinden sonra tekrar bize ulaşın.2022-06-29 12:42:04 Tarihinde cevaplandı.
Soru: Devami gelecek yani
****** ***** 2022-06-29 13:38:31
****** ***** 2022-06-29 13:38:31
Cevap : yenilenirse favori bildirim olarak size görünecektir. teşekkürler2022-06-29 15:35:52 Tarihinde cevaplandı.
Soru: Merhaba 59 kilodaki insana kac beden olur
****** ***** 2022-07-09 14:41:52
****** ***** 2022-07-09 14:41:52
Cevap : M beden tercih edilebilir2022-07-13 11:19:59 Tarihinde cevaplandı.
Taksit Seçenekleri

Vakıfbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 310.00TL | 310.00TL |
2 | 156.46TL | 312.92TL |
3 | 105.29TL | 315.86TL |
6 | 54.11TL | 324.68TL |
9 | 37.28TL | 335.50TL |
12 | 28.82TL | 345.86TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 310.00TL | 310.00TL |
2 | 156.46TL | 312.92TL |
3 | 105.29TL | 315.86TL |
6 | 54.11TL | 324.68TL |
9 | 37.28TL | 335.50TL |
12 | 28.82TL | 345.86TL |

Ziraat Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 310.00TL | 310.00TL |
2 | 156.46TL | 312.92TL |
3 | 105.29TL | 315.86TL |
6 | 54.11TL | 324.68TL |
9 | 37.28TL | 335.50TL |
12 | 28.82TL | 345.86TL |

Kuveyt Türk
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 310.00TL | 310.00TL |
2 | 156.46TL | 312.92TL |
3 | 105.29TL | 315.86TL |
6 | 54.11TL | 324.68TL |
9 | 37.28TL | 335.50TL |
12 | 28.82TL | 345.86TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 310.00TL | 310.00TL |
2 | 156.46TL | 312.92TL |
3 | 105.29TL | 315.86TL |
6 | 54.11TL | 324.68TL |
9 | 37.28TL | 335.50TL |
12 | 28.82TL | 345.86TL |

Akbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 310.00TL | 310.00TL |
2 | 156.46TL | 312.92TL |
3 | 105.29TL | 315.86TL |
6 | 54.11TL | 324.68TL |
9 | 37.28TL | 335.50TL |
12 | 28.82TL | 345.86TL |

İş Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 310.00TL | 310.00TL |
2 | 156.46TL | 312.92TL |
3 | 105.29TL | 315.86TL |
6 | 54.11TL | 324.68TL |
9 | 37.28TL | 335.50TL |
12 | 28.82TL | 345.86TL |

Finansbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 310.00TL | 310.00TL |
2 | 156.46TL | 312.92TL |
3 | 105.29TL | 315.86TL |
6 | 54.11TL | 324.68TL |
9 | 37.28TL | 335.50TL |
12 | 28.82TL | 345.86TL |

Halk Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 310.00TL | 310.00TL |
2 | 156.46TL | 312.92TL |
3 | 105.29TL | 315.86TL |
6 | 54.11TL | 324.68TL |
9 | 37.28TL | 335.50TL |
12 | 28.82TL | 345.86TL |
Son Gezdikleriniz