Bisikletçi Şortu Beden S Renk siyah
Ürün Seçenekleri:
Marka | Jineps |
Ürün Adı | Bisikletçi Şortu Beden S Renk siyah |
Stok Kodu | J0000470-0000885 |
Cinsiyet | Kadın |
Yaş Grubu | Yetiskin |
Beden | S |
Bel | Yüksek Bel |
Materyal | Polyester |
Stil | Trend |
Kumaş tipi | Dokuma |
Desen | Düz Renk |
Kullanım Alanı | Spor |
Cep | Cepsiz |
Renk | siyah |
Bisikletçi Şortu Beden S Renk siyah
Bisikletçi Şortu Elastan ve Polyester kumaşından üretilmiştir. Esnek kalıbı nedeniyle sayesinde rahat hareket etmenizi sağlar. Gün boyunca üzerinizde ile gününüze konfor katabilirsiniz. Bisikletçi Şortu Ayak bileklerine kadar uzanan bu tayt ile konforlu bir şekilde günlük aktivitelerinizi yerine getirmeniz mümkün. Aramış olduğunuz bu tayt modeli ile farklılığa ulaşacaksınız. Yüksek toparlayıcı özelliği sayesinde bedeninizi mükemmel bir şekilde sarar ve korse etkisi yaratarak kalça, bel ve bacak bölgelerinde fit bir görünüm sağlar. Kemer yapısındaki Rip detayları karın bölgesinde etki ederken, sıkı dokusu ve orta esnek kumaş özelliği ile bacak ve kalça bölgesinde inceltici etki yaratır. Ürünün sıkı ve toparlayıcı özelliğini göz önünde bulundurarak beden seçiminizi yapmanızı öneririz. Bisikletçi Şortu modelini büstiyer ile veya oversize tshirtler ile kombine ederek günlük spor şıklığınıza şıklık katarak tüm dikkatleri üzerinize çekmeniz mümkün. İncelikli dikiş detayları ve parlaklığı sayesinde kumaşının oluşturduğu uyum sayesinde vucüdunuza daha şık ve daha çekici hava katar. Bisikletçi Şortu Gündüzden geceye ister evde, ister dışarda her daim konforlu spor giyimini üzerinizde taşıyarak rahatlığı keşfedin. Yıkama Talimatları: Rengine uygun deterjan, 30 derecede yıkanabilir.
Ürün özellikleri:
Esneyebilen ve yumuşak kumaş yapısı sayesinde hareket kolaylığı sağlar.
Hava alabilir çabuk kurur.
Su Emici Özelliktedir
%75 POLYESTER
% 25 ELASTANE
****** ***** 2022-02-04 09:03:13
Cevap : 1.75cm efendim2022-02-04 09:58:48 Tarihinde cevaplandı.

Vakıfbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 69.90TL | 69.90TL |
2 | 35.28TL | 70.56TL |
3 | 23.74TL | 71.22TL |
6 | 12.20TL | 73.21TL |
9 | 8.41TL | 75.65TL |
12 | 6.50TL | 77.99TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 69.90TL | 69.90TL |
2 | 35.28TL | 70.56TL |
3 | 23.74TL | 71.22TL |
6 | 12.20TL | 73.21TL |
9 | 8.41TL | 75.65TL |
12 | 6.50TL | 77.99TL |

Ziraat Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 69.90TL | 69.90TL |
2 | 35.28TL | 70.56TL |
3 | 23.74TL | 71.22TL |
6 | 12.20TL | 73.21TL |
9 | 8.41TL | 75.65TL |
12 | 6.50TL | 77.99TL |

Kuveyt Türk
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 69.90TL | 69.90TL |
2 | 35.28TL | 70.56TL |
3 | 23.74TL | 71.22TL |
6 | 12.20TL | 73.21TL |
9 | 8.41TL | 75.65TL |
12 | 6.50TL | 77.99TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 69.90TL | 69.90TL |
2 | 35.28TL | 70.56TL |
3 | 23.74TL | 71.22TL |
6 | 12.20TL | 73.21TL |
9 | 8.41TL | 75.65TL |
12 | 6.50TL | 77.99TL |

Akbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 69.90TL | 69.90TL |
2 | 35.28TL | 70.56TL |
3 | 23.74TL | 71.22TL |
6 | 12.20TL | 73.21TL |
9 | 8.41TL | 75.65TL |
12 | 6.50TL | 77.99TL |

İş Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 69.90TL | 69.90TL |
2 | 35.28TL | 70.56TL |
3 | 23.74TL | 71.22TL |
6 | 12.20TL | 73.21TL |
9 | 8.41TL | 75.65TL |
12 | 6.50TL | 77.99TL |

Finansbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 69.90TL | 69.90TL |
2 | 35.28TL | 70.56TL |
3 | 23.74TL | 71.22TL |
6 | 12.20TL | 73.21TL |
9 | 8.41TL | 75.65TL |
12 | 6.50TL | 77.99TL |

Halk Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 69.90TL | 69.90TL |
2 | 35.28TL | 70.56TL |
3 | 23.74TL | 71.22TL |
6 | 12.20TL | 73.21TL |
9 | 8.41TL | 75.65TL |
12 | 6.50TL | 77.99TL |