Cam Taşlı Bileklik Beden Tek Ebat Renk Beyaz
Ürün Seçenekleri:
Marka | Jineps |
Ürün Adı | Cam Taşlı Bileklik Beden Tek Ebat Renk Beyaz |
Stok Kodu | J0000684-0002556 |
Cinsiyet | Kadın |
Beden | Tek Ebat |
Taş Cinsi | Doğal Taş |
Yaş Grubu | Yetiskin |
Materyal | Taş |
Renk | şeffaf |
Cam Taşlı Bileklik Beden Tek Ebat Renk Beyaz
Cam Taşlı Bileklik yanar döner ışıldayan değerli cam taşlarından üretilmiştir. Bu bilekliğin esnekliği sayesinde pratik kullanım oldukça kolaydır ve rahattır. Cam Taşlı Bileklik şeffaf tonlarından oluşması nedeniyle yanar döner tonlara sahiptir. Günlük kullanımlarınız için mükemmel aksesuar seçeneğidir. Nefes kesen göz alıcılığı ile bu aksesuar günlük kombinlerinize mükemmel eşlik ederek taze ve renkli bir görüntü yaratmanıza neden olur.
Sade ama bir o kadar canlı dizaynı ile Cam Taşlı Bileklik tüm gözlerin ilgi odağı olmayı başarır. Hareketli ve canlı görünümü sahip olan bu aksesuar ile tüm dikkatleri üzerinize çekmenizi sağlar. Bu bilekliği aynı zamanda sevdiklerinize hediye ederek mutluluğuna mutluluk katmanız mümkün. Her yaşa ve her zevke hitap eden Cam Taşlı Bileklik ile sevdiklerinizin kusursuz görünmesine neden olun.

Vakıfbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 39.90TL | 39.90TL |
2 | 20.14TL | 40.28TL |
3 | 13.55TL | 40.65TL |
6 | 6.97TL | 41.79TL |
9 | 4.80TL | 43.18TL |
12 | 3.71TL | 44.52TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 39.90TL | 39.90TL |
2 | 20.14TL | 40.28TL |
3 | 13.55TL | 40.65TL |
6 | 6.97TL | 41.79TL |
9 | 4.80TL | 43.18TL |
12 | 3.71TL | 44.52TL |

Ziraat Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 39.90TL | 39.90TL |
2 | 20.14TL | 40.28TL |
3 | 13.55TL | 40.65TL |
6 | 6.97TL | 41.79TL |
9 | 4.80TL | 43.18TL |
12 | 3.71TL | 44.52TL |

Kuveyt Türk
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 39.90TL | 39.90TL |
2 | 20.14TL | 40.28TL |
3 | 13.55TL | 40.65TL |
6 | 6.97TL | 41.79TL |
9 | 4.80TL | 43.18TL |
12 | 3.71TL | 44.52TL |

Akbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 39.90TL | 39.90TL |
2 | 20.14TL | 40.28TL |
3 | 13.55TL | 40.65TL |
6 | 6.97TL | 41.79TL |
9 | 4.80TL | 43.18TL |
12 | 3.71TL | 44.52TL |

Halk Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 39.90TL | 39.90TL |
2 | 20.14TL | 40.28TL |
3 | 13.55TL | 40.65TL |
6 | 6.97TL | 41.79TL |
9 | 4.80TL | 43.18TL |
12 | 3.71TL | 44.52TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 39.90TL | 39.90TL |
2 | 20.14TL | 40.28TL |
3 | 13.55TL | 40.65TL |
6 | 6.97TL | 41.79TL |
9 | 4.80TL | 43.18TL |
12 | 3.71TL | 44.52TL |

İş Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 39.90TL | 39.90TL |
2 | 20.14TL | 40.28TL |
3 | 13.55TL | 40.65TL |
6 | 6.97TL | 41.79TL |
9 | 4.80TL | 43.18TL |
12 | 3.71TL | 44.52TL |

Finansbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 39.90TL | 39.90TL |
2 | 20.14TL | 40.28TL |
3 | 13.55TL | 40.65TL |
6 | 6.97TL | 41.79TL |
9 | 4.80TL | 43.18TL |
12 | 3.71TL | 44.52TL |