Choppers Kol saati Renk gümüş
Ürün Seçenekleri:
Marka | Choppers |
Ürün Adı | Choppers Kol saati Renk gümüş |
Stok Kodu | J0000614-0001216 |
Cinsiyet | Erkek |
Yaş Grubu | Yetiskin |
Kasa Renk | Gümüş |
Kordon Materyali | Çelik |
Tip | Kol Saati |
Kordon Renk | Gümüş |
Kadran Şekli | Yuvarlak |
Mekanizma | Quartz |
Cam Şekli | Bombeli |
Cam Tipi | Mineral |
Kasa Materyali | Metal |
Su Geçirmezlik | 1 ATM |
Kasa Çapı | 46-50 mm |
Renk | gümüş |
Choppers Kol saati Renk gümüş
Choppers Kol saati göz alıcı şıklığı ve parlaklığı ile ön plandadır. Erkeklere hitap eden Choppers Kol saati cilalanmış paslanmaz değerli çelikten oluşmaktadır. Yüksek kaliteli materyalden üretilmiş olan bu saat ince işcilikten oluşarak tüm saat severlerin beğenisine sunulmuştur. Asil görünümü ile tüm gözlerin ilgi odağıdır. Tasarım harikası olan bu saat kasasının ekranı açık yeşil tonlarından oluşur. Özel anlarınızda veya ofis şıklığı için ideal aksesuar seçeneğidir.
Göz alıcı parlaklığı ile herkesin ilgi odağı olan Choppers Kol saati daimi şıklığı yakalamanız mümkün. Dilerseniz Jineps Store koleksiyonuna ait diğer takı aksesuarlarınız ile kombine ederek dış görünümünüze hareket katın. Mevcut trendler takip edilerek uzman ve seçkin tasarımcılar tarafından yönetilmektedir. Jineps dünyasında sizleri bekleyen farklı Choppers Kol saati modellerine bu link üzerinden erişmeniz mümkündür.

Vakıfbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 280.00TL | 280.00TL |
2 | 141.32TL | 282.64TL |
3 | 95.10TL | 285.30TL |
6 | 48.88TL | 293.26TL |
9 | 33.67TL | 303.03TL |
12 | 26.03TL | 312.39TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 280.00TL | 280.00TL |
2 | 141.32TL | 282.64TL |
3 | 95.10TL | 285.30TL |
6 | 48.88TL | 293.26TL |
9 | 33.67TL | 303.03TL |
12 | 26.03TL | 312.39TL |

Ziraat Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 280.00TL | 280.00TL |
2 | 141.32TL | 282.64TL |
3 | 95.10TL | 285.30TL |
6 | 48.88TL | 293.26TL |
9 | 33.67TL | 303.03TL |
12 | 26.03TL | 312.39TL |

Kuveyt Türk
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 280.00TL | 280.00TL |
2 | 141.32TL | 282.64TL |
3 | 95.10TL | 285.30TL |
6 | 48.88TL | 293.26TL |
9 | 33.67TL | 303.03TL |
12 | 26.03TL | 312.39TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 280.00TL | 280.00TL |
2 | 141.32TL | 282.64TL |
3 | 95.10TL | 285.30TL |
6 | 48.88TL | 293.26TL |
9 | 33.67TL | 303.03TL |
12 | 26.03TL | 312.39TL |

Akbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 280.00TL | 280.00TL |
2 | 141.32TL | 282.64TL |
3 | 95.10TL | 285.30TL |
6 | 48.88TL | 293.26TL |
9 | 33.67TL | 303.03TL |
12 | 26.03TL | 312.39TL |

İş Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 280.00TL | 280.00TL |
2 | 141.32TL | 282.64TL |
3 | 95.10TL | 285.30TL |
6 | 48.88TL | 293.26TL |
9 | 33.67TL | 303.03TL |
12 | 26.03TL | 312.39TL |

Finansbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 280.00TL | 280.00TL |
2 | 141.32TL | 282.64TL |
3 | 95.10TL | 285.30TL |
6 | 48.88TL | 293.26TL |
9 | 33.67TL | 303.03TL |
12 | 26.03TL | 312.39TL |

Halk Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 280.00TL | 280.00TL |
2 | 141.32TL | 282.64TL |
3 | 95.10TL | 285.30TL |
6 | 48.88TL | 293.26TL |
9 | 33.67TL | 303.03TL |
12 | 26.03TL | 312.39TL |