Çıtçıt Detaylı Crop Top Beden S Renk bej
99.00 TL
Satıcı: Jineps
Marka: Dilvin
Ürün Adı: Çıtçıt Detaylı Crop Top Beden S Renk bej
Stok Kodu: J0001015-0002360
Stok Durumu: Stokta Son 9 Adet
Durum: Yeni
Ürün Seçenekleri:
Videolar
Henüz ürün videosu eklenmedi.
Özellikler
Marka | Dilvin |
Ürün Adı | Çıtçıt Detaylı Crop Top Beden S Renk bej |
Stok Kodu | J0001015-0002360 |
Beden | S |
Yaka | u yaka |
Stil | Trend |
Yaş Grubu | Yetiskin |
Cinsiyet | Kadın |
Renk | bej |
Açıklama
Çıtçıt Detaylı Crop Top Beden S Renk bej
%96 Pamuk
%4 Elastan
Manken Ölçüleri Boy:1.77 Göğüs:80 Bel:60 Kalça:90
Ürün Soruları
Soru: iyi günler.çıtçıtlar açılabiliyor mu ve kumaşı nedir?
****** ***** 2021-08-07 00:49:08
****** ***** 2021-08-07 00:49:08
Cevap : Merhaba efendim. Çıtçıtlar açılıp kapatılabilmektedir.%96 Pamuk %4 Elastan kumaşına sahiptir.2021-08-07 10:43:41 Tarihinde cevaplandı.
Taksit Seçenekleri

Vakıfbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 99.00TL | 99.00TL |
2 | 49.97TL | 99.93TL |
3 | 33.62TL | 100.87TL |
6 | 17.28TL | 103.69TL |
9 | 11.90TL | 107.14TL |
12 | 9.20TL | 110.45TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 99.00TL | 99.00TL |
2 | 49.97TL | 99.93TL |
3 | 33.62TL | 100.87TL |
6 | 17.28TL | 103.69TL |
9 | 11.90TL | 107.14TL |
12 | 9.20TL | 110.45TL |

Ziraat Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 99.00TL | 99.00TL |
2 | 49.97TL | 99.93TL |
3 | 33.62TL | 100.87TL |
6 | 17.28TL | 103.69TL |
9 | 11.90TL | 107.14TL |
12 | 9.20TL | 110.45TL |

Kuveyt Türk
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 99.00TL | 99.00TL |
2 | 49.97TL | 99.93TL |
3 | 33.62TL | 100.87TL |
6 | 17.28TL | 103.69TL |
9 | 11.90TL | 107.14TL |
12 | 9.20TL | 110.45TL |

Akbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 99.00TL | 99.00TL |
2 | 49.97TL | 99.93TL |
3 | 33.62TL | 100.87TL |
6 | 17.28TL | 103.69TL |
9 | 11.90TL | 107.14TL |
12 | 9.20TL | 110.45TL |

Halk Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 99.00TL | 99.00TL |
2 | 49.97TL | 99.93TL |
3 | 33.62TL | 100.87TL |
6 | 17.28TL | 103.69TL |
9 | 11.90TL | 107.14TL |
12 | 9.20TL | 110.45TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 99.00TL | 99.00TL |
2 | 49.97TL | 99.93TL |
3 | 33.62TL | 100.87TL |
6 | 17.28TL | 103.69TL |
9 | 11.90TL | 107.14TL |
12 | 9.20TL | 110.45TL |

İş Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 99.00TL | 99.00TL |
2 | 49.97TL | 99.93TL |
3 | 33.62TL | 100.87TL |
6 | 17.28TL | 103.69TL |
9 | 11.90TL | 107.14TL |
12 | 9.20TL | 110.45TL |

Finansbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 99.00TL | 99.00TL |
2 | 49.97TL | 99.93TL |
3 | 33.62TL | 100.87TL |
6 | 17.28TL | 103.69TL |
9 | 11.90TL | 107.14TL |
12 | 9.20TL | 110.45TL |
Son Gezdikleriniz