Çoklu Deri Etnik Bileklik Beden M Renk kahve
Ürün Seçenekleri:
Marka | Jineps |
Ürün Adı | Çoklu Deri Etnik Bileklik Beden M Renk kahve |
Stok Kodu | J0000447-0000761 |
Cinsiyet | Erkek |
Beden | M |
Kapama | Mıknatıs |
Taş Cinsi | Boncuk |
Yaş Grubu | Yetiskin |
Materyal | Deri |
Renk | kahve |
Çoklu Deri Etnik Bileklik Beden M Renk kahve
Çoklu Deri Etnik Bileklik kahve tonlarından oluşmaktadır Bu tasarımda hakiki deri kullanılmıştır. Ek olarak ahşap görünümlü elementler yer almaktadır. Çoklu Deri Etnik Bileklik hakiki deriden oluşması nedeniyle modern, stil dolu bir görünüme sahiptir. Bilekliğin üzerinde yer alan motifler ile daha casual stil dolu bir görünüm yakalamanız mümkün. Bu nedenle iç ve dış dünyanızı aydınlatmak için ideal aksusar seçeneğidir.
Nefes kesen göz alıcılığı ile bu aksesuar günlük kombinlerinize mükemmel eşlik ederek taze ve renkli bir görüntü yaratmanıza neden olur. Sade ama bir o kadar canlı dizaynı ile Çoklu Deri Etnik Bileklik tüm gözlerin ilgi odağı olmayı başarır. Hareketli ve canlı görünümü sahip olan bu aksesuar ile tüm dikkatleri üzerinize çekmenizi sağlar. Her yaşa ve her zevke hitap eden Çoklu Deri Etnik Bileklik ile sevdiklerinizin kusursuz görünmesine neden olun.

Vakıfbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 18.90TL | 18.90TL |
2 | 9.54TL | 19.08TL |
3 | 6.43TL | 19.28TL |
6 | 3.31TL | 19.89TL |
9 | 2.29TL | 20.58TL |
12 | 1.77TL | 21.29TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 18.90TL | 18.90TL |
2 | 9.54TL | 19.08TL |
3 | 6.43TL | 19.28TL |
6 | 3.31TL | 19.89TL |
9 | 2.29TL | 20.58TL |
12 | 1.77TL | 21.29TL |

Ziraat Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 18.90TL | 18.90TL |
2 | 9.54TL | 19.08TL |
3 | 6.43TL | 19.28TL |
6 | 3.31TL | 19.89TL |
9 | 2.29TL | 20.58TL |
12 | 1.77TL | 21.29TL |

Kuveyt Türk
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 18.90TL | 18.90TL |
2 | 9.54TL | 19.08TL |
3 | 6.43TL | 19.28TL |
6 | 3.31TL | 19.89TL |
9 | 2.29TL | 20.58TL |
12 | 1.77TL | 21.29TL |

Akbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 18.90TL | 18.90TL |
2 | 9.54TL | 19.08TL |
3 | 6.43TL | 19.28TL |
6 | 3.31TL | 19.89TL |
9 | 2.29TL | 20.58TL |
12 | 1.77TL | 21.29TL |

Halk Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 18.90TL | 18.90TL |
2 | 9.54TL | 19.08TL |
3 | 6.43TL | 19.28TL |
6 | 3.31TL | 19.89TL |
9 | 2.29TL | 20.58TL |
12 | 1.77TL | 21.29TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 18.90TL | 18.90TL |
2 | 9.54TL | 19.08TL |
3 | 6.43TL | 19.28TL |
6 | 3.31TL | 19.89TL |
9 | 2.29TL | 20.58TL |
12 | 1.77TL | 21.29TL |

İş Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 18.90TL | 18.90TL |
2 | 9.54TL | 19.08TL |
3 | 6.43TL | 19.28TL |
6 | 3.31TL | 19.89TL |
9 | 2.29TL | 20.58TL |
12 | 1.77TL | 21.29TL |

Finansbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 18.90TL | 18.90TL |
2 | 9.54TL | 19.08TL |
3 | 6.43TL | 19.28TL |
6 | 3.31TL | 19.89TL |
9 | 2.29TL | 20.58TL |
12 | 1.77TL | 21.29TL |