Deri Kaplama Pantolon Beden S Renk siyah
Ürün Seçenekleri:
Marka | Jineps |
Ürün Adı | Deri Kaplama Pantolon Beden S Renk siyah |
Stok Kodu | J0000754-0001620 |
Cinsiyet | Kadın |
Yaş Grubu | Yetiskin |
Beden | S |
Stil | Trend |
Paça Tipi | Lastikli Paça |
Materyal | Pamuklu |
Kalıp | Standart |
Kumaş tipi | Dokuma |
Bel | Yüksek Bel |
Kullanım Alanı | Günlük |
Cep | Cepsiz |
Boy/Ölçü | 7/8 Boy |
Cep Tipi | Cepsiz |
Renk | siyah |
Deri Kaplama Pantolon Beden S Renk siyah
Deri Kaplama Pantolon cotton ve elastan kumaşından üretilmiştir. Deri görünümlü, rahat kesimlidir. Bayanlar için tasarlanmış olan bu Deri Kaplama Pantolon gardırobunuza sıcaklık katmak için ideal giyim seçeneğidir. Kendinize havalı bir görünüm Deri Kaplama Pantolon ile yaratmanız mümkün. Rahat ve spor seven bayanlar icin farklı tarz uygun ve cepli, cepsiz, slim fit veya bol kesim modellerinizi Jineps Store ' da keşfetmeniz mümkün. İhtiyacınız her ne ise Jineps Store ile stilinizi tamamlamanız mümkün. Dilerseniz Jineps Store'da diğer size uyum sağlayacak olan diğer ürünlerimizi keşfedin.
Yıkama Talimatı:
30 derecede narin yıkama yapılabilir
Elde yıkama yapılabilir
Asarak kurutma yapılabilir
Düşük ısıda ütü yapılabilir
Çamaşır suyu veya ağartıcı madde kullanılmaz

Vakıfbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 399.00TL | 399.00TL |
2 | 201.38TL | 402.76TL |
3 | 135.52TL | 406.55TL |
6 | 69.65TL | 417.90TL |
9 | 47.98TL | 431.81TL |
12 | 37.10TL | 445.15TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 399.00TL | 399.00TL |
2 | 201.38TL | 402.76TL |
3 | 135.52TL | 406.55TL |
6 | 69.65TL | 417.90TL |
9 | 47.98TL | 431.81TL |
12 | 37.10TL | 445.15TL |

Ziraat Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 399.00TL | 399.00TL |
2 | 201.38TL | 402.76TL |
3 | 135.52TL | 406.55TL |
6 | 69.65TL | 417.90TL |
9 | 47.98TL | 431.81TL |
12 | 37.10TL | 445.15TL |

Kuveyt Türk
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 399.00TL | 399.00TL |
2 | 201.38TL | 402.76TL |
3 | 135.52TL | 406.55TL |
6 | 69.65TL | 417.90TL |
9 | 47.98TL | 431.81TL |
12 | 37.10TL | 445.15TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 399.00TL | 399.00TL |
2 | 201.38TL | 402.76TL |
3 | 135.52TL | 406.55TL |
6 | 69.65TL | 417.90TL |
9 | 47.98TL | 431.81TL |
12 | 37.10TL | 445.15TL |

Akbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 399.00TL | 399.00TL |
2 | 201.38TL | 402.76TL |
3 | 135.52TL | 406.55TL |
6 | 69.65TL | 417.90TL |
9 | 47.98TL | 431.81TL |
12 | 37.10TL | 445.15TL |

İş Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 399.00TL | 399.00TL |
2 | 201.38TL | 402.76TL |
3 | 135.52TL | 406.55TL |
6 | 69.65TL | 417.90TL |
9 | 47.98TL | 431.81TL |
12 | 37.10TL | 445.15TL |

Finansbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 399.00TL | 399.00TL |
2 | 201.38TL | 402.76TL |
3 | 135.52TL | 406.55TL |
6 | 69.65TL | 417.90TL |
9 | 47.98TL | 431.81TL |
12 | 37.10TL | 445.15TL |

Halk Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 399.00TL | 399.00TL |
2 | 201.38TL | 402.76TL |
3 | 135.52TL | 406.55TL |
6 | 69.65TL | 417.90TL |
9 | 47.98TL | 431.81TL |
12 | 37.10TL | 445.15TL |