Deri Kordon & Paslanmaz Çelik Bileklik Beden S Renk siyah
Ürün Seçenekleri:
Marka | Jineps |
Ürün Adı | Deri Kordon & Paslanmaz Çelik Bileklik Beden S Renk siyah |
Stok Kodu | J0000452-0000806 |
Cinsiyet | Erkek |
Beden | S |
Kapama | Mıknatıs |
Yaş Grubu | Yetiskin |
Materyal | Deri |
Renk | siyah |
Deri Kordon & Paslanmaz Çelik Bileklik Beden S Renk siyah
Deri Kordon & Paslanmaz Çelik Bileklik sıra dışı tasarımı ile farklılığı seven erkekler için tasarlanmıştır. Mavi ve Siyah tonlarının eşlik ettiği Deri Kordon & Paslanmaz Çelik Bileklik ile tüm dikkatleri üzerinize çekmeniz mümkün.Kapama kilit noktası paslanmaz değerli çelikten oluşur. Sportif ve bir o kadar modern şıklığı yakalamak isteyen erkekler için ideal aksesuar seçeneğidir. Aynı zamanda görünümü ile tüm giyimlerinize uyum sağlayacağından emin olabilirsiniz. Modern görünümünüze destek olarak kendinize verebileceğiniz en anlamlı hediyelerden biri olma özelliğini taşıyacak.
Modern ve sportif dizayna sahip olan bu aksesuarı özel günlerde sevdiklerinizi şımartarak anlam dolu Deri Kordon & Paslanmaz Çelik Bileklik hediye ederek mutluluklarına mutluluk katın. Sade ve düz renk tercih edilen kıyafetlere hoş bir hava katarak, tek bir aksesuarla şık bir görünüme kavuşmanızı sağlıyor. Mevcut trendler takip edilerek uzman ve seçkin tasarımcılar tarafından yönetilmektedir. Jineps dünyasında sizleri bekleyen farklı Deri Kordon & Paslanmaz Çelik Bileklik modellerine bu link üzerinden erişmeniz mümkündür.
Fehmi Özün 2022-01-18 18:40:37
Cevap : Merhabalar m beden iyi günler2022-01-19 15:16:04 Tarihinde cevaplandı.

Vakıfbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 80.00TL | 80.00TL |
2 | 40.38TL | 80.75TL |
3 | 27.17TL | 81.51TL |
6 | 13.96TL | 83.79TL |
9 | 9.62TL | 86.58TL |
12 | 7.44TL | 89.25TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 80.00TL | 80.00TL |
2 | 40.38TL | 80.75TL |
3 | 27.17TL | 81.51TL |
6 | 13.96TL | 83.79TL |
9 | 9.62TL | 86.58TL |
12 | 7.44TL | 89.25TL |

Ziraat Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 80.00TL | 80.00TL |
2 | 40.38TL | 80.75TL |
3 | 27.17TL | 81.51TL |
6 | 13.96TL | 83.79TL |
9 | 9.62TL | 86.58TL |
12 | 7.44TL | 89.25TL |

Kuveyt Türk
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 80.00TL | 80.00TL |
2 | 40.38TL | 80.75TL |
3 | 27.17TL | 81.51TL |
6 | 13.96TL | 83.79TL |
9 | 9.62TL | 86.58TL |
12 | 7.44TL | 89.25TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 80.00TL | 80.00TL |
2 | 40.38TL | 80.75TL |
3 | 27.17TL | 81.51TL |
6 | 13.96TL | 83.79TL |
9 | 9.62TL | 86.58TL |
12 | 7.44TL | 89.25TL |

Akbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 80.00TL | 80.00TL |
2 | 40.38TL | 80.75TL |
3 | 27.17TL | 81.51TL |
6 | 13.96TL | 83.79TL |
9 | 9.62TL | 86.58TL |
12 | 7.44TL | 89.25TL |

İş Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 80.00TL | 80.00TL |
2 | 40.38TL | 80.75TL |
3 | 27.17TL | 81.51TL |
6 | 13.96TL | 83.79TL |
9 | 9.62TL | 86.58TL |
12 | 7.44TL | 89.25TL |

Finansbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 80.00TL | 80.00TL |
2 | 40.38TL | 80.75TL |
3 | 27.17TL | 81.51TL |
6 | 13.96TL | 83.79TL |
9 | 9.62TL | 86.58TL |
12 | 7.44TL | 89.25TL |

Halk Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 80.00TL | 80.00TL |
2 | 40.38TL | 80.75TL |
3 | 27.17TL | 81.51TL |
6 | 13.96TL | 83.79TL |
9 | 9.62TL | 86.58TL |
12 | 7.44TL | 89.25TL |