Gümüş Kaplama Düz Sade Bileklik Beden Tek Ebat Renk gümüş
Ürün Seçenekleri:
Marka | Jineps |
Ürün Adı | Gümüş Kaplama Düz Sade Bileklik Beden Tek Ebat Renk gümüş |
Stok Kodu | J0000167-0000340 |
Cinsiyet | Kadın |
Beden | Tek Ebat |
Yaş Grubu | Yetiskin |
Materyal | Gümüş Kaplama |
Renk | gümüş |
Gümüş Kaplama Düz Sade Bileklik Beden Tek Ebat Renk gümüş
Açık kelepçe formundan oluşan Gümüş Kaplama Düz Sade Bileklik modern still dolu görümü ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarır. Sade ve bir o kadar modern görünümü sayesinde şıklığınıza şıklık katmanız mümkün. Düz Sade Bileklik paslanmaz değerli çelikten oluşmaktadır. Yüksek kaliteli materyal ve işciliğe sahiptir. Gümüş Kaplama Düz Sade Bileklik ile dış giyiminize hareket katmanız mümkün.
Modern zamansız güzelliğe sahip olması nedeniyle oldukça zarif kadınsı bir tarz görünüme kavuşmanızı sağlamaktadır. Gündüzden geceye her daim ışıldamınıza neden olan bu tasarım zarif serileriyle sizlerin beğenisine sunulmuştur. Zarafeti ve sadeliği temsil etmek isteyenler için ideal takı seçeneği olan Gümüş Kaplama Düz Sade Bileklik ile zamansız güzelliği yakalamanız mümkün. Jineps dünyasında sizleri bekleyen farklı Gümüş Kaplama Düz Sade Bileklik modellerine bu link üzerinden erişmeniz mümkündür.

Vakıfbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 150.00TL | 150.00TL |
2 | 75.71TL | 151.41TL |
3 | 50.95TL | 152.84TL |
6 | 26.18TL | 157.11TL |
9 | 18.04TL | 162.34TL |
12 | 13.95TL | 167.35TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 150.00TL | 150.00TL |
2 | 75.71TL | 151.41TL |
3 | 50.95TL | 152.84TL |
6 | 26.18TL | 157.11TL |
9 | 18.04TL | 162.34TL |
12 | 13.95TL | 167.35TL |

Ziraat Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 150.00TL | 150.00TL |
2 | 75.71TL | 151.41TL |
3 | 50.95TL | 152.84TL |
6 | 26.18TL | 157.11TL |
9 | 18.04TL | 162.34TL |
12 | 13.95TL | 167.35TL |

Kuveyt Türk
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 150.00TL | 150.00TL |
2 | 75.71TL | 151.41TL |
3 | 50.95TL | 152.84TL |
6 | 26.18TL | 157.11TL |
9 | 18.04TL | 162.34TL |
12 | 13.95TL | 167.35TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 150.00TL | 150.00TL |
2 | 75.71TL | 151.41TL |
3 | 50.95TL | 152.84TL |
6 | 26.18TL | 157.11TL |
9 | 18.04TL | 162.34TL |
12 | 13.95TL | 167.35TL |

Akbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 150.00TL | 150.00TL |
2 | 75.71TL | 151.41TL |
3 | 50.95TL | 152.84TL |
6 | 26.18TL | 157.11TL |
9 | 18.04TL | 162.34TL |
12 | 13.95TL | 167.35TL |

İş Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 150.00TL | 150.00TL |
2 | 75.71TL | 151.41TL |
3 | 50.95TL | 152.84TL |
6 | 26.18TL | 157.11TL |
9 | 18.04TL | 162.34TL |
12 | 13.95TL | 167.35TL |

Finansbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 150.00TL | 150.00TL |
2 | 75.71TL | 151.41TL |
3 | 50.95TL | 152.84TL |
6 | 26.18TL | 157.11TL |
9 | 18.04TL | 162.34TL |
12 | 13.95TL | 167.35TL |

Halk Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 150.00TL | 150.00TL |
2 | 75.71TL | 151.41TL |
3 | 50.95TL | 152.84TL |
6 | 26.18TL | 157.11TL |
9 | 18.04TL | 162.34TL |
12 | 13.95TL | 167.35TL |