Fimo Pul & Aynalı Hematit Esnek Bileklik Beden Tek Ebat Renk aynalı
Ürün Seçenekleri:
Marka | Jineps |
Ürün Adı | Fimo Pul & Aynalı Hematit Esnek Bileklik Beden Tek Ebat Renk aynalı |
Stok Kodu | J0000097-0000188 |
Cinsiyet | Kadın |
Beden | Tek Ebat |
Taş Cinsi | Doğal Taş |
Yaş Grubu | Yetiskin |
Materyal | Taş |
Renk | mor |
Fimo Pul & Aynalı Hematit Esnek Bileklik Beden Tek Ebat Renk aynalı
Fimo Pul & Aynalı Hematit Esnek Bileklik sentetik materyalden üretilmiştir. Bu bilekliğin esnekliği sayesinde pratik kullanıma oldukça kolaydır ve rahattır. Fimo Pul & Aynalı Hematit Esnek Bileklik doğa harikası olan hematit taşlarından bir araya geldiği bu bileklik ile hem iç hemde dış dünyanızı aydınlatmanız mümkün.Bir diğer önemli detayı ise bu bileklikte; olağan üstü doğal hematit taşları ile taçlandırılmış olmasıdır. Anlam yüklü hematit taşının özellikleri arasında: Vucüttaki negativ enerjiden arındırarak güçlü bir bedene kavuşmanıza destek olur. Kan dolaşımı üzerinde pozitif etkisi bulunmaktadır. Hafızayı güçlendirir.
Stresi azaltarak, enerji ve canlılık verir.Kuvarsit taşının bilinen özellikleri: Pozitif enerjiyi depolar ve kuvvetlendirerek ortama yaymaktadır. Ten ile temas halinde olması durumda çevredeki negatif enerjilerden sizi korumuş olur. Mevcut trendler takip edilerek uzman ve seçkin tasarımcılar tarafından yönetilmektedir. Jineps dünyasında sizleri bekleyen farklı Fimo Pul & Aynalı Hematit Esnek Bileklik modellerine bu link üzerinden erişmeniz mümkündür.

Vakıfbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 9.90TL | 9.90TL |
2 | 5.00TL | 9.99TL |
3 | 3.37TL | 10.10TL |
6 | 1.74TL | 10.42TL |
9 | 1.20TL | 10.78TL |
12 | 0.93TL | 11.15TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 9.90TL | 9.90TL |
2 | 5.00TL | 9.99TL |
3 | 3.37TL | 10.10TL |
6 | 1.74TL | 10.42TL |
9 | 1.20TL | 10.78TL |
12 | 0.93TL | 11.15TL |

Ziraat Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 9.90TL | 9.90TL |
2 | 5.00TL | 9.99TL |
3 | 3.37TL | 10.10TL |
6 | 1.74TL | 10.42TL |
9 | 1.20TL | 10.78TL |
12 | 0.93TL | 11.15TL |

Kuveyt Türk
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 9.90TL | 9.90TL |
2 | 5.00TL | 9.99TL |
3 | 3.37TL | 10.10TL |
6 | 1.74TL | 10.42TL |
9 | 1.20TL | 10.78TL |
12 | 0.93TL | 11.15TL |

Akbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 9.90TL | 9.90TL |
2 | 5.00TL | 9.99TL |
3 | 3.37TL | 10.10TL |
6 | 1.74TL | 10.42TL |
9 | 1.20TL | 10.78TL |
12 | 0.93TL | 11.15TL |

Halk Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 9.90TL | 9.90TL |
2 | 5.00TL | 9.99TL |
3 | 3.37TL | 10.10TL |
6 | 1.74TL | 10.42TL |
9 | 1.20TL | 10.78TL |
12 | 0.93TL | 11.15TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 9.90TL | 9.90TL |
2 | 5.00TL | 9.99TL |
3 | 3.37TL | 10.10TL |
6 | 1.74TL | 10.42TL |
9 | 1.20TL | 10.78TL |
12 | 0.93TL | 11.15TL |

İş Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 9.90TL | 9.90TL |
2 | 5.00TL | 9.99TL |
3 | 3.37TL | 10.10TL |
6 | 1.74TL | 10.42TL |
9 | 1.20TL | 10.78TL |
12 | 0.93TL | 11.15TL |

Finansbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 9.90TL | 9.90TL |
2 | 5.00TL | 9.99TL |
3 | 3.37TL | 10.10TL |
6 | 1.74TL | 10.42TL |
9 | 1.20TL | 10.78TL |
12 | 0.93TL | 11.15TL |