Gümüş Kaplama Halka Bileklik Beden Tek Ebat Renk gümüş
Ürün Seçenekleri:
Marka | Jineps |
Ürün Adı | Gümüş Kaplama Halka Bileklik Beden Tek Ebat Renk gümüş |
Stok Kodu | J0000906-0001866 |
Cinsiyet | Kadın |
Beden | Tek Ebat |
Kapama | Klips |
Yaş Grubu | Yetiskin |
Materyal | Pirinç |
Renk | gümüş |
Gümüş Kaplama Halka Bileklik Beden Tek Ebat Renk gümüş
Klasik zamansız modası hiç geçmeyen Gümüş Kaplama Halka Bileklik bayanlara hitap etmektedir. İddialı tasarımı ile tüm gözlerin ilgi odağı olan Gümüş Kaplama Halka Bileklik Jineps serisine aittir. Modern, son moda trend dizayna sahip olan bu tasarım sade görünümü ile tüm kitleye hitap eder. Gümüş Kaplama Halka Bileklik yüksek kaliteli materyelden üretilmiştir. İnce işciliğe sahiptir. Işıldayan detayları ile sportif aynı zamanda modern bir dış görünüm yakalamanız mümkün.
Gümüş Kaplama Halka Bileklik her yaşa ve zevke hitap ederek her daim bakımlı şık görünmenize neden olur. Tüm dış kıyafetleriniz ile uyum sağlayacağından emin olabilirsiniz. Sade ama bir o kadar göz alıcılığı vurgulamak isteyenler için ideal takı seçeneğidir. Mevcut trendler takip edilerek uzman ve seçkin tasarımcılar tarafından yönetilmektedir. Jineps dünyasında sizleri bekleyen farklı Gümüş Kaplama Halka Bileklik modellerine bu link üzerinden erişmeniz mümkündür.
büşra kaynar Göç 2021-01-22 17:15:25
Cevap : Efendim kolye gönderemiyoruz malesef2021-01-23 12:53:02 Tarihinde cevaplandı.

Vakıfbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 7.00TL | 7.00TL |
2 | 3.53TL | 7.07TL |
3 | 2.38TL | 7.13TL |
6 | 1.22TL | 7.33TL |
9 | 0.84TL | 7.58TL |
12 | 0.65TL | 7.81TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 7.00TL | 7.00TL |
2 | 3.53TL | 7.07TL |
3 | 2.38TL | 7.13TL |
6 | 1.22TL | 7.33TL |
9 | 0.84TL | 7.58TL |
12 | 0.65TL | 7.81TL |

Ziraat Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 7.00TL | 7.00TL |
2 | 3.53TL | 7.07TL |
3 | 2.38TL | 7.13TL |
6 | 1.22TL | 7.33TL |
9 | 0.84TL | 7.58TL |
12 | 0.65TL | 7.81TL |

Kuveyt Türk
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 7.00TL | 7.00TL |
2 | 3.53TL | 7.07TL |
3 | 2.38TL | 7.13TL |
6 | 1.22TL | 7.33TL |
9 | 0.84TL | 7.58TL |
12 | 0.65TL | 7.81TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 7.00TL | 7.00TL |
2 | 3.53TL | 7.07TL |
3 | 2.38TL | 7.13TL |
6 | 1.22TL | 7.33TL |
9 | 0.84TL | 7.58TL |
12 | 0.65TL | 7.81TL |

Akbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 7.00TL | 7.00TL |
2 | 3.53TL | 7.07TL |
3 | 2.38TL | 7.13TL |
6 | 1.22TL | 7.33TL |
9 | 0.84TL | 7.58TL |
12 | 0.65TL | 7.81TL |

İş Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 7.00TL | 7.00TL |
2 | 3.53TL | 7.07TL |
3 | 2.38TL | 7.13TL |
6 | 1.22TL | 7.33TL |
9 | 0.84TL | 7.58TL |
12 | 0.65TL | 7.81TL |

Finansbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 7.00TL | 7.00TL |
2 | 3.53TL | 7.07TL |
3 | 2.38TL | 7.13TL |
6 | 1.22TL | 7.33TL |
9 | 0.84TL | 7.58TL |
12 | 0.65TL | 7.81TL |

Halk Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 7.00TL | 7.00TL |
2 | 3.53TL | 7.07TL |
3 | 2.38TL | 7.13TL |
6 | 1.22TL | 7.33TL |
9 | 0.84TL | 7.58TL |
12 | 0.65TL | 7.81TL |