Altın Kaplama Kuş Figürlü Zincir Kolye Beden 46 cm Materyal Gümüş Kaplama Renk gümüş
Ürün Seçenekleri:
Marka | Jineps |
Ürün Adı | Altın Kaplama Kuş Figürlü Zincir Kolye Beden 46 cm Materyal Gümüş Kaplama Renk gümüş |
Stok Kodu | J0000819-0001762 |
Beden | 46 cm |
Materyal | Gümüş Kaplama |
Renk | gümüş |
Cinsiyet | Kadın |
Kapama | Klips |
Yaş Grubu | Yetiskin |
Zincir | Zincir |
Altın Kaplama Kuş Figürlü Zincir Kolye Beden 46 cm Materyal Gümüş Kaplama Renk gümüş
Altın Kaplama Kuş Figürlü Zincir Kolye ile en yeni modern tarza sahip olun. Aynı zamanda kuş motiflerinin yer aldığı Altın Kaplama Kuş Figürlü Zincir Kolye ile her daim ışıldamanız mümkün. Göz alıcılığı vurgulayan bu tasarımın yüzeyi altın kaplamalıdır. Yüksek kaliteli materyalden üretilmiştir. Aynı zamanda sevdiklerinize harika bir hediye olanağı sunan bu kolye ile sevdiklerinizi mutluluklarına mutluluk katmanız mümkün. Işıltısının yanı sıra dış görünümünüze ihtişamlı vurgu katacağından emin olabilirsiniz.
Bayanların hem günlük hemde özel anları için rahatlıkla kullanmasına uygun olan Altın Kaplama Kuş Figürlü Zincir Kolye ile olağanüstü görünüme bürünerek tüm gözlerin ilgi odağı olun. Mevcut trendler takip edilerek uzman ve seçkin tasarımcılar tarafından yönetilmektedir. Jineps dünyasında sizleri bekleyen Altın Kaplama Kuş Figürlü Zincir Kolye farklı modellerine bu link üzerinden erişmeniz mümkündür.

Vakıfbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 25.00TL | 25.00TL |
2 | 12.62TL | 25.24TL |
3 | 8.50TL | 25.50TL |
6 | 4.38TL | 26.30TL |
9 | 3.02TL | 27.22TL |
12 | 2.35TL | 28.17TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 25.00TL | 25.00TL |
2 | 12.62TL | 25.24TL |
3 | 8.50TL | 25.50TL |
6 | 4.38TL | 26.30TL |
9 | 3.02TL | 27.22TL |
12 | 2.35TL | 28.17TL |

Ziraat Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 25.00TL | 25.00TL |
2 | 12.62TL | 25.24TL |
3 | 8.50TL | 25.50TL |
6 | 4.38TL | 26.30TL |
9 | 3.02TL | 27.22TL |
12 | 2.35TL | 28.17TL |

Kuveyt Türk
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 25.00TL | 25.00TL |
2 | 12.62TL | 25.24TL |
3 | 8.50TL | 25.50TL |
6 | 4.38TL | 26.30TL |
9 | 3.02TL | 27.22TL |
12 | 2.35TL | 28.17TL |

Akbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 25.00TL | 25.00TL |
2 | 12.62TL | 25.24TL |
3 | 8.50TL | 25.50TL |
6 | 4.38TL | 26.30TL |
9 | 3.02TL | 27.22TL |
12 | 2.35TL | 28.17TL |

Halk Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 25.00TL | 25.00TL |
2 | 12.62TL | 25.24TL |
3 | 8.50TL | 25.50TL |
6 | 4.38TL | 26.30TL |
9 | 3.02TL | 27.22TL |
12 | 2.35TL | 28.17TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 25.00TL | 25.00TL |
2 | 12.62TL | 25.24TL |
3 | 8.50TL | 25.50TL |
6 | 4.38TL | 26.30TL |
9 | 3.02TL | 27.22TL |
12 | 2.35TL | 28.17TL |

İş Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 25.00TL | 25.00TL |
2 | 12.62TL | 25.24TL |
3 | 8.50TL | 25.50TL |
6 | 4.38TL | 26.30TL |
9 | 3.02TL | 27.22TL |
12 | 2.35TL | 28.17TL |

Finansbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 25.00TL | 25.00TL |
2 | 12.62TL | 25.24TL |
3 | 8.50TL | 25.50TL |
6 | 4.38TL | 26.30TL |
9 | 3.02TL | 27.22TL |
12 | 2.35TL | 28.17TL |