Halter Yaka Elbise Renk Beyaz Beden S
189.00 TL
Satıcı: Jineps
Marka: Dilvin
Ürün Adı: Halter Yaka Elbise Renk Beyaz Beden S
Stok Kodu: J0001200-0003278
Stok Durumu: Stokta Son 7 Adet
Durum: Yeni
Ürün Seçenekleri:
Videolar
Henüz ürün videosu eklenmedi.
Özellikler
Marka | Dilvin |
Ürün Adı | Halter Yaka Elbise Renk Beyaz Beden S |
Stok Kodu | J0001200-0003278 |
Cinsiyet | Kadın |
Yaş Grubu | Yetiskin |
Renk | haki |
Yaka | Halter Yaka |
Beden | S |
Açıklama
Halter Yaka Elbise Renk Beyaz Beden S
Halter Yaka Elbise
Ürün Soruları
Soru: Yapısı esnek mi acaba ? 7 aylık Hamileyim üst bedenim zayıf .Ancak göbeğim var. Bilgi verirseniz ona göre alacağım
****** ***** 2021-06-14 08:55:23
****** ***** 2021-06-14 08:55:23
Cevap : Merhaba efendim.Vücudunuzu saran bir yapısı vardır.2021-06-14 09:17:20 Tarihinde cevaplandı.
Soru: 50 kiloyum m beden olur mu çok dar olmaz değil mi
berivan olcay 2021-06-28 18:38:10
berivan olcay 2021-06-28 18:38:10
Cevap : Merhaba efendim .Vücudu saran bir yapısı vardır. S-M-L bedenleri için uygundur. Darlığı vücut yapınıza göre değişmektedir.2021-06-28 18:53:54 Tarihinde cevaplandı.
Soru: Merhaba, ürün içeriği nedir, pamuk ve elastan oranı
****** ***** 2021-08-10 01:58:29
****** ***** 2021-08-10 01:58:29
Cevap : Merhaba efendim. Ürün İçeriği : %96 Pamuk %4 Elastan’dır.2021-08-10 12:37:15 Tarihinde cevaplandı.
Soru: Kırmızı ve siyahını almıştım daha evvel dokusu tok ve iç göstermiyordu, bu da aynı mı
****** ***** 2021-09-03 00:00:16
****** ***** 2021-09-03 00:00:16
Cevap : Merhaba efendim. Başka yerden aldığınız ürün ile aynı mı bilemiyoruz fakat yeşil renk elbisemizin kalıbı da dokusu da çok güzel bir şekilde vücudunuzu sarar. İç çamaşırınızı göstermez rahatça kullanım sağlayabilirsiniz.2021-09-03 10:54:04 Tarihinde cevaplandı.
Soru: Mrb iç gösteriyor mu
****** ***** 2022-07-16 00:57:04
****** ***** 2022-07-16 00:57:04
Cevap : merhabalar ten rengi iç giyim kullanırsanız iç göstermez2022-07-18 10:21:39 Tarihinde cevaplandı.
Taksit Seçenekleri

Vakıfbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 189.00TL | 189.00TL |
2 | 95.39TL | 190.79TL |
3 | 64.27TL | 192.80TL |
6 | 33.14TL | 198.86TL |
9 | 22.86TL | 205.78TL |
12 | 17.75TL | 212.95TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 189.00TL | 189.00TL |
2 | 95.39TL | 190.79TL |
3 | 64.27TL | 192.80TL |
6 | 33.14TL | 198.86TL |
9 | 22.86TL | 205.78TL |
12 | 17.75TL | 212.95TL |

Ziraat Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 189.00TL | 189.00TL |
2 | 95.39TL | 190.79TL |
3 | 64.27TL | 192.80TL |
6 | 33.14TL | 198.86TL |
9 | 22.86TL | 205.78TL |
12 | 17.75TL | 212.95TL |

Kuveyt Türk
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 189.00TL | 189.00TL |
2 | 95.39TL | 190.79TL |
3 | 64.27TL | 192.80TL |
6 | 33.14TL | 198.86TL |
9 | 22.86TL | 205.78TL |
12 | 17.75TL | 212.95TL |

Akbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 189.00TL | 189.00TL |
2 | 95.39TL | 190.79TL |
3 | 64.27TL | 192.80TL |
6 | 33.14TL | 198.86TL |
9 | 22.86TL | 205.78TL |
12 | 17.75TL | 212.95TL |

Halk Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 189.00TL | 189.00TL |
2 | 95.39TL | 190.79TL |
3 | 64.27TL | 192.80TL |
6 | 33.14TL | 198.86TL |
9 | 22.86TL | 205.78TL |
12 | 17.75TL | 212.95TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 189.00TL | 189.00TL |
2 | 95.39TL | 190.79TL |
3 | 64.27TL | 192.80TL |
6 | 33.14TL | 198.86TL |
9 | 22.86TL | 205.78TL |
12 | 17.75TL | 212.95TL |

İş Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 189.00TL | 189.00TL |
2 | 95.39TL | 190.79TL |
3 | 64.27TL | 192.80TL |
6 | 33.14TL | 198.86TL |
9 | 22.86TL | 205.78TL |
12 | 17.75TL | 212.95TL |

Finansbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 189.00TL | 189.00TL |
2 | 95.39TL | 190.79TL |
3 | 64.27TL | 192.80TL |
6 | 33.14TL | 198.86TL |
9 | 22.86TL | 205.78TL |
12 | 17.75TL | 212.95TL |
Son Gezdikleriniz