Kalın Zincir Bileklik Beden Tek Ebat Renk altın
Ürün Seçenekleri:
Marka | Jineps |
Ürün Adı | Kalın Zincir Bileklik Beden Tek Ebat Renk altın |
Stok Kodu | J0000505-0001024 |
Cinsiyet | Kadın |
Beden | Tek Ebat |
Kapama | Klips |
Yaş Grubu | Yetiskin |
Materyal | Altın Kaplama |
Renk | altın |
Kalın Zincir Bileklik Beden Tek Ebat Renk altın
Altın Kaplama Kalın Zincir Bileklik yüksek kaliteli materyalden üretilmiştir. Yüzeyi altın kaplamlı bu olan bu zincir her anınıza eşlik edebilecek bir takı seçeneğidir. Klasik ve bir o kadar ışıldayan görüntüsünden dolayı günlük kıyafetlerinizden özel anlarınıza kadar bir çok alternatif seçeneği sunarak her anınız için mükemmel kombin seçeneği sağlar.
Altın Kaplama Kalın Zincir Bileklik klasik geniş bağlantıları ile tüm dikkatleri üzerinize çekerek tüm dikkatleri üzerinize toplamanız mümkün.
Cilalanmış yüzeyi ile bir bakanın bir daha bakmasına neden olur adeta.
Altın Kaplama Kalın Zincir Bileklik asil ve zarif görünümü ile tek başına da kullanarak sade ve duru bir güzelliği yakalayarak kusursuz görünmenize neden olur. Modern görünüme sahip olması nedeniyle Altın Kaplama Kalın Zincir Bileklik aynı zamanda ideal hediye seçeneğidir. Böylelikle sevdiklerinizi mutluluğa boğarak özel anlarınızı eşsiz kılmanız mümkün. Mevcut trendler takip edilerek uzman ve seçkin tasarımcılar tarafından yönetilmektedir. Jineps dünyasında sizleri bekleyen farklı Altın Kaplama Kalın Zincir Bileklik modellerine bu link üzerinden erişmeniz mümkündür.
****** ***** 2022-03-03 06:55:43
Cevap : Ürün görseldekiyle birebir aynıdır efendim2022-03-03 10:40:40 Tarihinde cevaplandı.
****** ***** 2022-03-10 17:21:12
Cevap : 8 halka 16 cm boyu,halkaların boyu 3 cm dir.2022-03-11 11:39:04 Tarihinde cevaplandı.

Vakıfbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 9.90TL | 9.90TL |
2 | 5.00TL | 9.99TL |
3 | 3.36TL | 10.09TL |
6 | 1.73TL | 10.37TL |
9 | 1.19TL | 10.71TL |
12 | 0.92TL | 11.05TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 9.90TL | 9.90TL |
2 | 5.00TL | 9.99TL |
3 | 3.36TL | 10.09TL |
6 | 1.73TL | 10.37TL |
9 | 1.19TL | 10.71TL |
12 | 0.92TL | 11.05TL |

Ziraat Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 9.90TL | 9.90TL |
2 | 5.00TL | 9.99TL |
3 | 3.36TL | 10.09TL |
6 | 1.73TL | 10.37TL |
9 | 1.19TL | 10.71TL |
12 | 0.92TL | 11.05TL |

Kuveyt Türk
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 9.90TL | 9.90TL |
2 | 5.00TL | 9.99TL |
3 | 3.36TL | 10.09TL |
6 | 1.73TL | 10.37TL |
9 | 1.19TL | 10.71TL |
12 | 0.92TL | 11.05TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 9.90TL | 9.90TL |
2 | 5.00TL | 9.99TL |
3 | 3.36TL | 10.09TL |
6 | 1.73TL | 10.37TL |
9 | 1.19TL | 10.71TL |
12 | 0.92TL | 11.05TL |

Akbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 9.90TL | 9.90TL |
2 | 5.00TL | 9.99TL |
3 | 3.36TL | 10.09TL |
6 | 1.73TL | 10.37TL |
9 | 1.19TL | 10.71TL |
12 | 0.92TL | 11.05TL |

İş Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 9.90TL | 9.90TL |
2 | 5.00TL | 9.99TL |
3 | 3.36TL | 10.09TL |
6 | 1.73TL | 10.37TL |
9 | 1.19TL | 10.71TL |
12 | 0.92TL | 11.05TL |

Finansbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 9.90TL | 9.90TL |
2 | 5.00TL | 9.99TL |
3 | 3.36TL | 10.09TL |
6 | 1.73TL | 10.37TL |
9 | 1.19TL | 10.71TL |
12 | 0.92TL | 11.05TL |

Halk Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 9.90TL | 9.90TL |
2 | 5.00TL | 9.99TL |
3 | 3.36TL | 10.09TL |
6 | 1.73TL | 10.37TL |
9 | 1.19TL | 10.71TL |
12 | 0.92TL | 11.05TL |