Paslanmaz Çelik Kartal Kolye Renk gümüş
Ürün Seçenekleri:
Marka | Jineps |
Ürün Adı | Paslanmaz Çelik Kartal Kolye Renk gümüş |
Stok Kodu | J0000498-0001017 |
Cinsiyet | Erkek |
Yaş Grubu | Yetiskin |
Renk | gümüş |
Kapama | Klips |
Beden | 50 cm |
Paslanmaz Çelik Kartal Kolye Renk gümüş
Paslanmaz Çelik Kartal Kolye farklı tarzı ile sade ve bir o kadar duru güzelliği sayesinde doğallığı vurgulamanıza neden olur. Paslanmaz Çelik Kartal Kolye paslanmaz çelikten oluşup yüksek kaliteli materyalden üretilmiştir. İnce İşciliği sahip olan bu aksesuar ile tüm gözlerin ilgi odağı olmanız mümkün. Doğal güzelliği nedeniyle tekli kullanımın bile yeterli olan bu aksesuar vazgeçilmez takılarınız arasında yer alacağından emin olabilirsiniz. Her yaşa ve zevke hitap ederek her anınızda size uyum sağlayarak sizin kusursuz görünmenizi destekleyecektir.
Bu model, gündüzden geceye her daim kullanıma uygundur. Dilerseniz Jineps Store koleksiyonunda yer alan bir çok bileklik ve küpe aksesuarlar ile kombine edilerek şıklığınıza şıklık katmanız mümkün. Paslanmaz Çelik Kartal Kolye Jineps Store'in en çok tercih edilen ürünler arasında yer almaktadır. Daimi şıklığı yakalamak isteyenlere hitap eder. Özel anlarınızı eşsiz kılmak için değerlilerinize Paslanmaz Çelik Kartal Kolye hediye olarak düşünebilirsiniz. Sevdiklerinizini mutluluğa boğarak, şıklıklarına şıklık katarak kusursuz görünmelerine böylelikle sebep olun.

Vakıfbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 149.00TL | 149.00TL |
2 | 75.20TL | 150.40TL |
3 | 50.61TL | 151.82TL |
6 | 26.01TL | 156.06TL |
9 | 17.92TL | 161.25TL |
12 | 13.85TL | 166.24TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 149.00TL | 149.00TL |
2 | 75.20TL | 150.40TL |
3 | 50.61TL | 151.82TL |
6 | 26.01TL | 156.06TL |
9 | 17.92TL | 161.25TL |
12 | 13.85TL | 166.24TL |

Ziraat Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 149.00TL | 149.00TL |
2 | 75.20TL | 150.40TL |
3 | 50.61TL | 151.82TL |
6 | 26.01TL | 156.06TL |
9 | 17.92TL | 161.25TL |
12 | 13.85TL | 166.24TL |

Kuveyt Türk
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 149.00TL | 149.00TL |
2 | 75.20TL | 150.40TL |
3 | 50.61TL | 151.82TL |
6 | 26.01TL | 156.06TL |
9 | 17.92TL | 161.25TL |
12 | 13.85TL | 166.24TL |

Akbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 149.00TL | 149.00TL |
2 | 75.20TL | 150.40TL |
3 | 50.61TL | 151.82TL |
6 | 26.01TL | 156.06TL |
9 | 17.92TL | 161.25TL |
12 | 13.85TL | 166.24TL |

Halk Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 149.00TL | 149.00TL |
2 | 75.20TL | 150.40TL |
3 | 50.61TL | 151.82TL |
6 | 26.01TL | 156.06TL |
9 | 17.92TL | 161.25TL |
12 | 13.85TL | 166.24TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 149.00TL | 149.00TL |
2 | 75.20TL | 150.40TL |
3 | 50.61TL | 151.82TL |
6 | 26.01TL | 156.06TL |
9 | 17.92TL | 161.25TL |
12 | 13.85TL | 166.24TL |

İş Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 149.00TL | 149.00TL |
2 | 75.20TL | 150.40TL |
3 | 50.61TL | 151.82TL |
6 | 26.01TL | 156.06TL |
9 | 17.92TL | 161.25TL |
12 | 13.85TL | 166.24TL |

Finansbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 149.00TL | 149.00TL |
2 | 75.20TL | 150.40TL |
3 | 50.61TL | 151.82TL |
6 | 26.01TL | 156.06TL |
9 | 17.92TL | 161.25TL |
12 | 13.85TL | 166.24TL |