Kristal Taş Esnek Bileklik Beden Tek Ebat Renk mavi
Ürün Seçenekleri:
Marka | Jineps |
Ürün Adı | Kristal Taş Esnek Bileklik Beden Tek Ebat Renk mavi |
Stok Kodu | J0000105-0000198 |
Cinsiyet | Kadın |
Beden | Tek Ebat |
Taş Cinsi | Doğal Taş |
Yaş Grubu | Yetiskin |
Renk | mavi |
Kristal Taş Esnek Bileklik Beden Tek Ebat Renk mavi
Kristal Taş Esnek Bileklik doğal kristal taşlarından oluşan bu bileklik esnekliği sayesinde pratik kullanımı oldukça kolaydır ve rahattır. Kristal Taş Esnek Bileklik canlı uçuk mor tonlarından oluşması nedeniyle yaz aylarında kullanım için mükemmel aksesuar seçeneğidir. Nefes kesen göz alıcılığı ile bu aksesuar günlük kombinlerinize mükemmel eşlik ederek taze ve renkli bir görüntü yaratmanıza neden olur. Tek bir aksesuar ile hem sade hemde şık bir görünüme bürünmenize neden olur .
Sade ama bir o kadar canlı dizaynı ile Kristal Taş Esnek Bileklik tüm gözlerin ilgi odağı olmayı başarır. Hareketli ve canlı görünümü sahip olan bu aksesuar ile tüm dikkatleri üzerinize çekmenizi sağlar. Bu bilekliği aynı zamanda sevdiklerinize hediye ederek mutluluğuna mutluluk katmanız mümkün. Her yaşa ve her zevke hitap eden Kristal Taş Esnek Bileklik ile sevdiklerinizin kusursuz görünmesine neden olun.
****** ***** 2022-02-13 12:04:11
Cevap : Merhabalar efendim. Plastik değildir. Kristal taştır2022-02-13 13:37:34 Tarihinde cevaplandı.
****** ***** 2022-03-31 15:03:28
Cevap : merhabalar çocuk bileği için büyükfakat lastik misinesini istediğiniz şekilde düğüm atıp ayarlayabilirsiniz2022-03-31 15:36:06 Tarihinde cevaplandı.

Vakıfbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 9.90TL | 9.90TL |
2 | 5.00TL | 9.99TL |
3 | 3.36TL | 10.09TL |
6 | 1.73TL | 10.37TL |
9 | 1.19TL | 10.71TL |
12 | 0.92TL | 11.05TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 9.90TL | 9.90TL |
2 | 5.00TL | 9.99TL |
3 | 3.36TL | 10.09TL |
6 | 1.73TL | 10.37TL |
9 | 1.19TL | 10.71TL |
12 | 0.92TL | 11.05TL |

Ziraat Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 9.90TL | 9.90TL |
2 | 5.00TL | 9.99TL |
3 | 3.36TL | 10.09TL |
6 | 1.73TL | 10.37TL |
9 | 1.19TL | 10.71TL |
12 | 0.92TL | 11.05TL |

Kuveyt Türk
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 9.90TL | 9.90TL |
2 | 5.00TL | 9.99TL |
3 | 3.36TL | 10.09TL |
6 | 1.73TL | 10.37TL |
9 | 1.19TL | 10.71TL |
12 | 0.92TL | 11.05TL |

Akbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 9.90TL | 9.90TL |
2 | 5.00TL | 9.99TL |
3 | 3.36TL | 10.09TL |
6 | 1.73TL | 10.37TL |
9 | 1.19TL | 10.71TL |
12 | 0.92TL | 11.05TL |

Halk Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 9.90TL | 9.90TL |
2 | 5.00TL | 9.99TL |
3 | 3.36TL | 10.09TL |
6 | 1.73TL | 10.37TL |
9 | 1.19TL | 10.71TL |
12 | 0.92TL | 11.05TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 9.90TL | 9.90TL |
2 | 5.00TL | 9.99TL |
3 | 3.36TL | 10.09TL |
6 | 1.73TL | 10.37TL |
9 | 1.19TL | 10.71TL |
12 | 0.92TL | 11.05TL |

İş Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 9.90TL | 9.90TL |
2 | 5.00TL | 9.99TL |
3 | 3.36TL | 10.09TL |
6 | 1.73TL | 10.37TL |
9 | 1.19TL | 10.71TL |
12 | 0.92TL | 11.05TL |

Finansbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 9.90TL | 9.90TL |
2 | 5.00TL | 9.99TL |
3 | 3.36TL | 10.09TL |
6 | 1.73TL | 10.37TL |
9 | 1.19TL | 10.71TL |
12 | 0.92TL | 11.05TL |