Gümüş Kaplamalı Kuru Kafa Detaylı Kolye Beden 70 cm Renk gümüş
Ürün Seçenekleri:
Marka | Jineps |
Ürün Adı | Gümüş Kaplamalı Kuru Kafa Detaylı Kolye Beden 70 cm Renk gümüş |
Stok Kodu | J0000410-0000701 |
Beden | 70 cm |
Renk | gümüş |
Cinsiyet | Erkek |
Yaş Grubu | Yetiskin |
Gümüş Kaplamalı Kuru Kafa Detaylı Kolye Beden 70 cm Renk gümüş
Gümüş Kaplamalı Kuru Kafa Detaylı Kolye çılgın ve çağdaş görünümü ile tüm genç erkeklerin dikkatini çekmeyi başarır. Deri kordon ve kuru kafa motifinden oluşan kolye ucu yer almaktadır. Yüksek kaliteli materyalden üretilmiş olup, gümüş kaplamalıdır. Gümüş Kaplamalı Kuru Kafa Detaylı Kolye çılgın dizaynı ile tüm gözlerin ilgi odağıdır. Her zevke hitap eden bu kolyeyi her anınızda üzerinizde taşıyarak gündüz den geceye her daim dış giyiminizi tamamlamanız mümkün.
Takı koleksiyonlarınız arasında bu aksesuar vazgeçilmez takılarınız arasında yer alacağından emin olabilirsiniz. Modernliği ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran bu tasarımı sevdikleriniz için hediye olarak da düşünmeniz mümkün. Gümüş Kaplamalı Kuru Kafa Detaylı Kolye ile özel anlarınızı eşsiz kılarak sevdiklerinize kusursuz bir görünüm yakalamasına neden olun. Mevcut trendler takip edilerek uzman ve seçkin tasarımcılar tarafından yönetilmektedir. Jineps dünyasında sizleri bekleyen farklı Gümüş Kaplamalı Kuru Kafa Detaylı Kolye modellerine bu link üzerinden erişmeniz mümkündür.

Vakıfbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 9.90TL | 9.90TL |
2 | 5.00TL | 9.99TL |
3 | 3.36TL | 10.09TL |
6 | 1.73TL | 10.37TL |
9 | 1.19TL | 10.71TL |
12 | 0.92TL | 11.05TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 9.90TL | 9.90TL |
2 | 5.00TL | 9.99TL |
3 | 3.36TL | 10.09TL |
6 | 1.73TL | 10.37TL |
9 | 1.19TL | 10.71TL |
12 | 0.92TL | 11.05TL |

Ziraat Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 9.90TL | 9.90TL |
2 | 5.00TL | 9.99TL |
3 | 3.36TL | 10.09TL |
6 | 1.73TL | 10.37TL |
9 | 1.19TL | 10.71TL |
12 | 0.92TL | 11.05TL |

Kuveyt Türk
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 9.90TL | 9.90TL |
2 | 5.00TL | 9.99TL |
3 | 3.36TL | 10.09TL |
6 | 1.73TL | 10.37TL |
9 | 1.19TL | 10.71TL |
12 | 0.92TL | 11.05TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 9.90TL | 9.90TL |
2 | 5.00TL | 9.99TL |
3 | 3.36TL | 10.09TL |
6 | 1.73TL | 10.37TL |
9 | 1.19TL | 10.71TL |
12 | 0.92TL | 11.05TL |

Akbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 9.90TL | 9.90TL |
2 | 5.00TL | 9.99TL |
3 | 3.36TL | 10.09TL |
6 | 1.73TL | 10.37TL |
9 | 1.19TL | 10.71TL |
12 | 0.92TL | 11.05TL |

İş Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 9.90TL | 9.90TL |
2 | 5.00TL | 9.99TL |
3 | 3.36TL | 10.09TL |
6 | 1.73TL | 10.37TL |
9 | 1.19TL | 10.71TL |
12 | 0.92TL | 11.05TL |

Finansbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 9.90TL | 9.90TL |
2 | 5.00TL | 9.99TL |
3 | 3.36TL | 10.09TL |
6 | 1.73TL | 10.37TL |
9 | 1.19TL | 10.71TL |
12 | 0.92TL | 11.05TL |

Halk Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 9.90TL | 9.90TL |
2 | 5.00TL | 9.99TL |
3 | 3.36TL | 10.09TL |
6 | 1.73TL | 10.37TL |
9 | 1.19TL | 10.71TL |
12 | 0.92TL | 11.05TL |