Kuru Kafa Şeritli Şalvar Renk siyah Beden M
Ürün Seçenekleri:
Marka | Jineps |
Ürün Adı | Kuru Kafa Şeritli Şalvar Renk siyah Beden M |
Stok Kodu | J0000728-0001556 |
Cinsiyet | Kadın |
Yaş Grubu | Yetiskin |
Renk | siyah |
Materyal | Pamuk-Elastan |
Kalıp | Standart |
Bel | Normal Bel |
Paça Tipi | Lastikli Paça |
Kullanım Alanı | Günlük |
Paça Boyu | Uzun |
Desen | Baskılı |
Beden | XS |
Kuru Kafa Şeritli Şalvar Renk siyah Beden M
Kuru Kafa Şeritli Şalvar pamuk ve elastan kumaşından üretilmiştir. Logo baskılı, rahat kesimlidir. Bayanlar için tasarlanmış olan bu Kuru Kafa Şeritli Şalvar gardırobunuza renk katmak için ideal giyim seçeneğidir. Kendinize havalı bir görünüm Kuru Kafa Şeritli Şalvar ile yaratmanız mümkün. Rahat ve spor seven bayanlar icin farklı tarz uygun ve cepli, cepsiz, slim fit veya bol kesim modellerinizi Jineps Store ' da keşfetmeniz mümkün. İhtiyacınız her ne ise kapüşonlu ve sweatshirt'lerimiz soğuk aylarda yardımınıza koşacaktır. Dilerseniz Jineps Store'da diğer size uyum sağlayacak olan diğer ürünlerimize göz atın.
Yıkama Talimatı:
30 derecede narin yıkama yapılabilir
Elde yıkama yapılabilir
Asarak kurutma yapılabilir
Düşük ısıda ütü yapılabilir
Çamaşır suyu veya ağartıcı madde kullanılmaz
sevda keten 2021-04-23 19:10:30
Cevap : Merhabalar efendim sadece alt eşofmanı mevcuttur2021-04-23 19:31:26 Tarihinde cevaplandı.
****** ***** 2021-08-14 19:51:31
Cevap : Merhaba efendim. Görseldeki sweatshirt modelimiz bulunmamaktadır. Sadece şalvar modelimiz mevcuttur.2021-08-15 18:56:39 Tarihinde cevaplandı.

Vakıfbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 450.00TL | 450.00TL |
2 | 227.12TL | 454.24TL |
3 | 152.84TL | 458.51TL |
6 | 78.55TL | 471.32TL |
9 | 54.11TL | 487.01TL |
12 | 41.84TL | 502.05TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 450.00TL | 450.00TL |
2 | 227.12TL | 454.24TL |
3 | 152.84TL | 458.51TL |
6 | 78.55TL | 471.32TL |
9 | 54.11TL | 487.01TL |
12 | 41.84TL | 502.05TL |

Ziraat Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 450.00TL | 450.00TL |
2 | 227.12TL | 454.24TL |
3 | 152.84TL | 458.51TL |
6 | 78.55TL | 471.32TL |
9 | 54.11TL | 487.01TL |
12 | 41.84TL | 502.05TL |

Kuveyt Türk
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 450.00TL | 450.00TL |
2 | 227.12TL | 454.24TL |
3 | 152.84TL | 458.51TL |
6 | 78.55TL | 471.32TL |
9 | 54.11TL | 487.01TL |
12 | 41.84TL | 502.05TL |

Akbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 450.00TL | 450.00TL |
2 | 227.12TL | 454.24TL |
3 | 152.84TL | 458.51TL |
6 | 78.55TL | 471.32TL |
9 | 54.11TL | 487.01TL |
12 | 41.84TL | 502.05TL |

Halk Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 450.00TL | 450.00TL |
2 | 227.12TL | 454.24TL |
3 | 152.84TL | 458.51TL |
6 | 78.55TL | 471.32TL |
9 | 54.11TL | 487.01TL |
12 | 41.84TL | 502.05TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 450.00TL | 450.00TL |
2 | 227.12TL | 454.24TL |
3 | 152.84TL | 458.51TL |
6 | 78.55TL | 471.32TL |
9 | 54.11TL | 487.01TL |
12 | 41.84TL | 502.05TL |

İş Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 450.00TL | 450.00TL |
2 | 227.12TL | 454.24TL |
3 | 152.84TL | 458.51TL |
6 | 78.55TL | 471.32TL |
9 | 54.11TL | 487.01TL |
12 | 41.84TL | 502.05TL |

Finansbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 450.00TL | 450.00TL |
2 | 227.12TL | 454.24TL |
3 | 152.84TL | 458.51TL |
6 | 78.55TL | 471.32TL |
9 | 54.11TL | 487.01TL |
12 | 41.84TL | 502.05TL |