Rose Kaplama Kuş Motifli Zirkon Taşlı Ince Zincir Kolye Beden 40 cm Materyal Altın Kaplama Renk siyah
Ürün Seçenekleri:
Marka | Jineps |
Ürün Adı | Rose Kaplama Kuş Motifli Zirkon Taşlı Ince Zincir Kolye Beden 40 cm Materyal Altın Kaplama Renk siyah |
Stok Kodu | J0000007-0000032 |
Beden | 40 cm |
Materyal | Pirinç |
Renk | rose |
Cinsiyet | Kadın |
Taş Cinsi | Zirkon Taş |
Kapama | Geçirmeli |
Yaş Grubu | Yetiskin |
Rose Kaplama Kuş Motifli Zirkon Taşlı Ince Zincir Kolye Beden 40 cm Materyal Altın Kaplama Renk siyah
Rose Kaplama Kuş Motifli Zirkon Taşlı Ince Zincir Kolye yeniden hayatı bulmayı, aşkı, bilgeliği başarı ve bolluğun sembolüdür. Rose Kaplama Kuş Motifli Zirkon Taşlı Ince Zincir Kolye paslanmaz değerli çelikten oluşmaktadır. Aynı zamanda kuş motifinin en yeni yorumu, oldukça daha zarif kadınsı bir tarz görünüme kavuşmanızı sağlamaktadır. Göz alıcılığı ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran bu tasarım zarif serileriyle sizlerin beğenisine sunulmuştur.
Zarafeti ve göz alıcılığı temsil etmek isteyenler için ideal takı seçeneği olan Rose Kaplama Kuş Motifli Zirkon Taşlı Ince Zincir Kolye ile zamansız güzelliği yakalamanız mümkün. Jineps dünyasında sizleri bekleyen farklı Rose Kaplama Kuş Motifli Zirkon Taşlı Ince Zincir Kolye modellerine bu link üzerinden erişmeniz mümkündür.
****** ***** 2022-07-30 19:55:58
Cevap : Merhabalar efendim en 2 cm boy 2 cm2022-08-01 10:30:11 Tarihinde cevaplandı.
****** ***** 2022-07-30 23:06:01
Cevap : Merhabalar efendim.halkasından geçiş sağlayabilirsiniz2022-08-01 02:18:41 Tarihinde cevaplandı.

Vakıfbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 20.00TL | 20.00TL |
2 | 10.09TL | 20.19TL |
3 | 6.79TL | 20.38TL |
6 | 3.49TL | 20.95TL |
9 | 2.40TL | 21.64TL |
12 | 1.86TL | 22.31TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 20.00TL | 20.00TL |
2 | 10.09TL | 20.19TL |
3 | 6.79TL | 20.38TL |
6 | 3.49TL | 20.95TL |
9 | 2.40TL | 21.64TL |
12 | 1.86TL | 22.31TL |

Ziraat Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 20.00TL | 20.00TL |
2 | 10.09TL | 20.19TL |
3 | 6.79TL | 20.38TL |
6 | 3.49TL | 20.95TL |
9 | 2.40TL | 21.64TL |
12 | 1.86TL | 22.31TL |

Kuveyt Türk
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 20.00TL | 20.00TL |
2 | 10.09TL | 20.19TL |
3 | 6.79TL | 20.38TL |
6 | 3.49TL | 20.95TL |
9 | 2.40TL | 21.64TL |
12 | 1.86TL | 22.31TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 20.00TL | 20.00TL |
2 | 10.09TL | 20.19TL |
3 | 6.79TL | 20.38TL |
6 | 3.49TL | 20.95TL |
9 | 2.40TL | 21.64TL |
12 | 1.86TL | 22.31TL |

Akbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 20.00TL | 20.00TL |
2 | 10.09TL | 20.19TL |
3 | 6.79TL | 20.38TL |
6 | 3.49TL | 20.95TL |
9 | 2.40TL | 21.64TL |
12 | 1.86TL | 22.31TL |

İş Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 20.00TL | 20.00TL |
2 | 10.09TL | 20.19TL |
3 | 6.79TL | 20.38TL |
6 | 3.49TL | 20.95TL |
9 | 2.40TL | 21.64TL |
12 | 1.86TL | 22.31TL |

Finansbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 20.00TL | 20.00TL |
2 | 10.09TL | 20.19TL |
3 | 6.79TL | 20.38TL |
6 | 3.49TL | 20.95TL |
9 | 2.40TL | 21.64TL |
12 | 1.86TL | 22.31TL |

Halk Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 20.00TL | 20.00TL |
2 | 10.09TL | 20.19TL |
3 | 6.79TL | 20.38TL |
6 | 3.49TL | 20.95TL |
9 | 2.40TL | 21.64TL |
12 | 1.86TL | 22.31TL |