Leopar Halka Detaylı Küpe Renk altın
Ürün Seçenekleri:
Marka | Jineps |
Ürün Adı | Leopar Halka Detaylı Küpe Renk altın |
Stok Kodu | J0000880-0001832 |
Renk | altın |
Yaş Grubu | Yetiskin |
Cinsiyet | Kadın |
Materyal | Pirinç |
Model | Halka |
Beden | Standart |
Leopar Halka Detaylı Küpe Renk altın
Leopar Halka Detaylı Küpe kreol küpe serisine aittir. Günlük kullanımlara uygun modellerden, dış giyiminizi tamamlayacak ideal takı seçeneği olan bu küpeler ile günlük şıklığı yakalamanız mümkün. Altın kaplamalı olan küpenin yüzeyi birden fazla halkalar ile hareketlendirilmiştir. Göz alıcı yüzeyi ile bütün bakışları üzerinizde toplayacak. Leopar Halka Detaylı Küpe veya farklı kreol serisine ait olan küpeleri Jinepste bulmanız mümkün. Böylelikle hem kendiniz, hem de sevdikleriniz için uygun bir küpe bulacaksınız.
Sade ama bir o kadar canlı dizaynı ile Leopar Halka Detaylı Küpe tüm gözlerin ilgi odağı olmayı başarır. Günlük kullanımlarınız için ideal aksesuar seçeneğidir. Jineps serisine ait olan bir çok takılar ile kombine edilerek dış giyiminize daha fazla hareket katmanız mümkün. Mevcut trendler takip edilerek uzman ve seçkin tasarımcılar tarafından yönetilmektedir. Jineps dünyasında sizleri bekleyen farklı Leopar Halka Detaylı Küpe modellerine bu link üzerinden erişmeniz mümkündür.

Vakıfbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 18.90TL | 18.90TL |
2 | 9.54TL | 19.08TL |
3 | 6.42TL | 19.26TL |
6 | 3.30TL | 19.80TL |
9 | 2.27TL | 20.45TL |
12 | 1.76TL | 21.09TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 18.90TL | 18.90TL |
2 | 9.54TL | 19.08TL |
3 | 6.42TL | 19.26TL |
6 | 3.30TL | 19.80TL |
9 | 2.27TL | 20.45TL |
12 | 1.76TL | 21.09TL |

Ziraat Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 18.90TL | 18.90TL |
2 | 9.54TL | 19.08TL |
3 | 6.42TL | 19.26TL |
6 | 3.30TL | 19.80TL |
9 | 2.27TL | 20.45TL |
12 | 1.76TL | 21.09TL |

Kuveyt Türk
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 18.90TL | 18.90TL |
2 | 9.54TL | 19.08TL |
3 | 6.42TL | 19.26TL |
6 | 3.30TL | 19.80TL |
9 | 2.27TL | 20.45TL |
12 | 1.76TL | 21.09TL |

Akbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 18.90TL | 18.90TL |
2 | 9.54TL | 19.08TL |
3 | 6.42TL | 19.26TL |
6 | 3.30TL | 19.80TL |
9 | 2.27TL | 20.45TL |
12 | 1.76TL | 21.09TL |

Halk Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 18.90TL | 18.90TL |
2 | 9.54TL | 19.08TL |
3 | 6.42TL | 19.26TL |
6 | 3.30TL | 19.80TL |
9 | 2.27TL | 20.45TL |
12 | 1.76TL | 21.09TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 18.90TL | 18.90TL |
2 | 9.54TL | 19.08TL |
3 | 6.42TL | 19.26TL |
6 | 3.30TL | 19.80TL |
9 | 2.27TL | 20.45TL |
12 | 1.76TL | 21.09TL |

İş Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 18.90TL | 18.90TL |
2 | 9.54TL | 19.08TL |
3 | 6.42TL | 19.26TL |
6 | 3.30TL | 19.80TL |
9 | 2.27TL | 20.45TL |
12 | 1.76TL | 21.09TL |

Finansbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 18.90TL | 18.90TL |
2 | 9.54TL | 19.08TL |
3 | 6.42TL | 19.26TL |
6 | 3.30TL | 19.80TL |
9 | 2.27TL | 20.45TL |
12 | 1.76TL | 21.09TL |