Mıckey Clup Yazılı Pijama Takımı Renk karışık Beden Tek Ebat
69.00 TL
Satıcı: Jineps
Marka: Jineps
Ürün Adı: Mıckey Clup Yazılı Pijama Takımı Renk karışık Beden Tek Ebat
Stok Kodu: J0000134-0000295
Stok Durumu: Stokta Son 10 Adet
Durum: Yeni
Ürün Seçenekleri:
Videolar
Henüz ürün videosu eklenmedi.
Özellikler
Marka | Jineps |
Ürün Adı | Mıckey Clup Yazılı Pijama Takımı Renk karışık Beden Tek Ebat |
Stok Kodu | J0000134-0000295 |
Cinsiyet | Kadın |
Yaş Grubu | Yetiskin |
Renk | karışık |
Kol Tipi | Askılı |
Yaka | Bisiklet Yaka |
Materyal | Pamuklu |
Desen | Baskılı |
Beden | Tek Ebat |
Açıklama
Mıckey Clup Yazılı Pijama Takımı Renk karışık Beden Tek Ebat
Sevimli Mıckey Clup Yazılı Pijama Takımı ile evde şık ve bir o kadar sevimli görünmeniz mümkün. Bisiklet yaka Sevimli Mıckey Clup Yazılı Pijama Takımı sıfır kollu bir üst ve kısa bir alt parçasından oluşmaktadır. Geniş yaka detayı ile size rahatlık sunarken. Geniş kesimi ile rahat bir gece geçirmenize yardımcı olur. Yumuşak lastiği ile her hangi bir rahatsızlık hissetirmeden rahat hareket etmenizde destek olur. pembe ve siyah tonlarından oluşan Mıckey Clup Yazılı Pijama Takımı ile aynı zaman da evde şık görünmeniz mümkün.
Ürün Soruları
Taksit Seçenekleri

Vakıfbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 69.00TL | 69.00TL |
2 | 34.83TL | 69.65TL |
3 | 23.44TL | 70.31TL |
6 | 12.04TL | 72.27TL |
9 | 8.30TL | 74.67TL |
12 | 6.42TL | 76.98TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 69.00TL | 69.00TL |
2 | 34.83TL | 69.65TL |
3 | 23.44TL | 70.31TL |
6 | 12.04TL | 72.27TL |
9 | 8.30TL | 74.67TL |
12 | 6.42TL | 76.98TL |

Ziraat Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 69.00TL | 69.00TL |
2 | 34.83TL | 69.65TL |
3 | 23.44TL | 70.31TL |
6 | 12.04TL | 72.27TL |
9 | 8.30TL | 74.67TL |
12 | 6.42TL | 76.98TL |

Kuveyt Türk
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 69.00TL | 69.00TL |
2 | 34.83TL | 69.65TL |
3 | 23.44TL | 70.31TL |
6 | 12.04TL | 72.27TL |
9 | 8.30TL | 74.67TL |
12 | 6.42TL | 76.98TL |

Akbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 69.00TL | 69.00TL |
2 | 34.83TL | 69.65TL |
3 | 23.44TL | 70.31TL |
6 | 12.04TL | 72.27TL |
9 | 8.30TL | 74.67TL |
12 | 6.42TL | 76.98TL |

Halk Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 69.00TL | 69.00TL |
2 | 34.83TL | 69.65TL |
3 | 23.44TL | 70.31TL |
6 | 12.04TL | 72.27TL |
9 | 8.30TL | 74.67TL |
12 | 6.42TL | 76.98TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 69.00TL | 69.00TL |
2 | 34.83TL | 69.65TL |
3 | 23.44TL | 70.31TL |
6 | 12.04TL | 72.27TL |
9 | 8.30TL | 74.67TL |
12 | 6.42TL | 76.98TL |

İş Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 69.00TL | 69.00TL |
2 | 34.83TL | 69.65TL |
3 | 23.44TL | 70.31TL |
6 | 12.04TL | 72.27TL |
9 | 8.30TL | 74.67TL |
12 | 6.42TL | 76.98TL |

Finansbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 69.00TL | 69.00TL |
2 | 34.83TL | 69.65TL |
3 | 23.44TL | 70.31TL |
6 | 12.04TL | 72.27TL |
9 | 8.30TL | 74.67TL |
12 | 6.42TL | 76.98TL |
Son Gezdikleriniz