Parlak T-shirt Beden Tek Ebat Renk gri
Ürün Seçenekleri:
Marka | Jineps |
Ürün Adı | Parlak T-shirt Beden Tek Ebat Renk gri |
Stok Kodu | J0000804-0001742 |
Cinsiyet | Kadın |
Yaş Grubu | Yetiskin |
Beden | Tek Ebat |
Yaka | V Yaka |
Materyal | %100 Polyester |
Kalıp | Normal |
Stil | Trend |
Kol Tipi | Kısa Kol |
Kullanım Alanı | Günlük |
Boy/Ölçü | Orta |
Renk | gri |
Parlak T-shirt Beden Tek Ebat Renk gri
Parlak T-shirt polyester kumaşından üretilmiştir. Parlak, rahat kesimli, kısa kolludur. Bayanlar için tasarlanmış olan bu Parlak T-shirt gardırobunuza hareket katmak için ideal giyim seçeneğidir. Stil dolu ve modern görünümü ile günlük şıklığınızı bu t-shirt ile tamamlamanız mümkün. Kendinize havalı bir görünüm Parlak T-shirt ile yaratmanız mümkün. İhtiyacınız her ne ise diğer tekstil ürünlerimiz yardımınıza koşacaktır. Dilerseniz Jineps Store'da diğer Sweat T-shirtlere göz atıp jean'iniz ve spor ayakkabınızla uyum sağlayacak olan diğer ürünlerimize göz atın.
Yıkama Talimatı:
30 derecede narin yıkama yapılabilir
Elde yıkama yapılabilir
Asarak kurutma yapılabilir
Düşük ısıda ütü yapılabilir
Çamaşır suyu veya ağartıcı madde kullanılmaz
%100 Polyester
****** ***** 2022-06-01 13:51:00
Cevap : merhabalar efendim. standart bedendir2022-06-01 14:26:33 Tarihinde cevaplandı.

Vakıfbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 59.90TL | 59.90TL |
2 | 30.23TL | 60.46TL |
3 | 20.34TL | 61.03TL |
6 | 10.46TL | 62.74TL |
9 | 7.20TL | 64.83TL |
12 | 5.57TL | 66.83TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 59.90TL | 59.90TL |
2 | 30.23TL | 60.46TL |
3 | 20.34TL | 61.03TL |
6 | 10.46TL | 62.74TL |
9 | 7.20TL | 64.83TL |
12 | 5.57TL | 66.83TL |

Ziraat Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 59.90TL | 59.90TL |
2 | 30.23TL | 60.46TL |
3 | 20.34TL | 61.03TL |
6 | 10.46TL | 62.74TL |
9 | 7.20TL | 64.83TL |
12 | 5.57TL | 66.83TL |

Kuveyt Türk
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 59.90TL | 59.90TL |
2 | 30.23TL | 60.46TL |
3 | 20.34TL | 61.03TL |
6 | 10.46TL | 62.74TL |
9 | 7.20TL | 64.83TL |
12 | 5.57TL | 66.83TL |

Akbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 59.90TL | 59.90TL |
2 | 30.23TL | 60.46TL |
3 | 20.34TL | 61.03TL |
6 | 10.46TL | 62.74TL |
9 | 7.20TL | 64.83TL |
12 | 5.57TL | 66.83TL |

Halk Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 59.90TL | 59.90TL |
2 | 30.23TL | 60.46TL |
3 | 20.34TL | 61.03TL |
6 | 10.46TL | 62.74TL |
9 | 7.20TL | 64.83TL |
12 | 5.57TL | 66.83TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 59.90TL | 59.90TL |
2 | 30.23TL | 60.46TL |
3 | 20.34TL | 61.03TL |
6 | 10.46TL | 62.74TL |
9 | 7.20TL | 64.83TL |
12 | 5.57TL | 66.83TL |

İş Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 59.90TL | 59.90TL |
2 | 30.23TL | 60.46TL |
3 | 20.34TL | 61.03TL |
6 | 10.46TL | 62.74TL |
9 | 7.20TL | 64.83TL |
12 | 5.57TL | 66.83TL |

Finansbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 59.90TL | 59.90TL |
2 | 30.23TL | 60.46TL |
3 | 20.34TL | 61.03TL |
6 | 10.46TL | 62.74TL |
9 | 7.20TL | 64.83TL |
12 | 5.57TL | 66.83TL |