Paslanmaz Çelik Altın Kaplama Halka Küpe Renk altın
Ürün Seçenekleri:
Marka | Jineps |
Ürün Adı | Paslanmaz Çelik Altın Kaplama Halka Küpe Renk altın |
Stok Kodu | J0000328-0000568 |
Cinsiyet | Kadın |
Yaş Grubu | Yetiskin |
Renk | altın |
Beden | Standart |
Paslanmaz Çelik Altın Kaplama Halka Küpe Renk altın
Halka Altın Paslanmaz Çelik Küpe Kreol serisine aittir. Günlük kullanımlara uygun minimalist modellerden, dış giyiminizi tamamlayacak ideal takı seçeneği olan bu küpeler ile günlük şıklığınızı yakalamanız mümkün. Paslanmaz değerli çelikten oluşur. Küpenin yüzeyi altın tonlarından oluşmaktadır. Parlayan yüzeyi ile bütün bakışları üzerinizde toplayacak. Halka Altın Paslanmaz Çelik Küpe veya farklı kreol serisine ait olan küpeleri Jinepste bulmanız mümkün. Böylelikle hem kendiniz, hem de sevdikleriniz için uygun bir küpe bulacaksınız.
Sade ama bir o kadar canlı dizaynı ile Halka Altın Paslanmaz Çelik Küpe tüm gözlerin ilgi odağı olmayı başarır.Günlük kullanımlarınız için ideal aksesuar seçeneğidir. Jineps serisine ait olan bir çok takılar ile kombine edilerek dış giyiminize daha fazla hareket katmanız mümkün. Mevcut trendler takip edilerek uzman ve seçkin tasarımcılar tarafından yönetilmektedir. Jineps dünyasında sizleri bekleyen farklı Halka Altın Paslanmaz Çelik Küpe modellerine bu link üzerinden erişmeniz mümkündür.

Vakıfbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 25.90TL | 25.90TL |
2 | 13.07TL | 26.14TL |
3 | 8.80TL | 26.39TL |
6 | 4.52TL | 27.13TL |
9 | 3.11TL | 28.03TL |
12 | 2.41TL | 28.90TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 25.90TL | 25.90TL |
2 | 13.07TL | 26.14TL |
3 | 8.80TL | 26.39TL |
6 | 4.52TL | 27.13TL |
9 | 3.11TL | 28.03TL |
12 | 2.41TL | 28.90TL |

Ziraat Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 25.90TL | 25.90TL |
2 | 13.07TL | 26.14TL |
3 | 8.80TL | 26.39TL |
6 | 4.52TL | 27.13TL |
9 | 3.11TL | 28.03TL |
12 | 2.41TL | 28.90TL |

Kuveyt Türk
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 25.90TL | 25.90TL |
2 | 13.07TL | 26.14TL |
3 | 8.80TL | 26.39TL |
6 | 4.52TL | 27.13TL |
9 | 3.11TL | 28.03TL |
12 | 2.41TL | 28.90TL |

Akbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 25.90TL | 25.90TL |
2 | 13.07TL | 26.14TL |
3 | 8.80TL | 26.39TL |
6 | 4.52TL | 27.13TL |
9 | 3.11TL | 28.03TL |
12 | 2.41TL | 28.90TL |

Halk Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 25.90TL | 25.90TL |
2 | 13.07TL | 26.14TL |
3 | 8.80TL | 26.39TL |
6 | 4.52TL | 27.13TL |
9 | 3.11TL | 28.03TL |
12 | 2.41TL | 28.90TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 25.90TL | 25.90TL |
2 | 13.07TL | 26.14TL |
3 | 8.80TL | 26.39TL |
6 | 4.52TL | 27.13TL |
9 | 3.11TL | 28.03TL |
12 | 2.41TL | 28.90TL |

İş Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 25.90TL | 25.90TL |
2 | 13.07TL | 26.14TL |
3 | 8.80TL | 26.39TL |
6 | 4.52TL | 27.13TL |
9 | 3.11TL | 28.03TL |
12 | 2.41TL | 28.90TL |

Finansbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 25.90TL | 25.90TL |
2 | 13.07TL | 26.14TL |
3 | 8.80TL | 26.39TL |
6 | 4.52TL | 27.13TL |
9 | 3.11TL | 28.03TL |
12 | 2.41TL | 28.90TL |