Paslanmaz Çelik Altın Kaplama Ters Üçgen Küpe Renk altın
Ürün Seçenekleri:
Marka | Jineps |
Ürün Adı | Paslanmaz Çelik Altın Kaplama Ters Üçgen Küpe Renk altın |
Stok Kodu | J0000884-0001840 |
Cinsiyet | Kadın |
Yaş Grubu | Yetiskin |
Renk | altın |
Model | Çivi |
Beden | Standart |
Paslanmaz Çelik Altın Kaplama Ters Üçgen Küpe Renk altın
Paslanmaz Çelik Altın Kaplama Ters Üçgen Küpe kreol küpe serisine aittir. Günlük kullanımlara uygun modellerden, dış giyiminizi tamamlayacak ideal takı seçeneği olan bu küpeler ile günlük şıklığı yakalamanız mümkün. Altın kaplamalı olan ters üçgen motifi ile ön plandadır. Göz alıcı yüzeyi ile bütün bakışları üzerinizde toplayacak. Paslanmaz Çelik Altın Kaplama Ters Üçgen Küpe veya farklı kreol serisine ait olan küpeleri Jinepste bulmanız mümkün. Böylelikle hem kendiniz, hem de sevdikleriniz için uygun bir küpe bulacaksınız.
Sade ama bir o kadar canlı dizaynı ile Paslanmaz Çelik Altın Kaplama Ters Üçgen Küpe tüm gözlerin ilgi odağı olmayı başarır.Günlük kullanımlarınız için ideal aksesuar seçeneğidir. Jineps serisine ait olan bir çok takılar ile kombine edilerek dış giyiminize daha fazla hareket katmanız mümkün. Mevcut trendler takip edilerek uzman ve seçkin tasarımcılar tarafından yönetilmektedir. Jineps dünyasında sizleri bekleyen farklı Paslanmaz Çelik Altın Kaplama Ters Üçgen Küpe modellerine bu link üzerinden erişmeniz mümkündür.

Vakıfbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 79.90TL | 79.90TL |
2 | 40.33TL | 80.65TL |
3 | 27.14TL | 81.41TL |
6 | 13.95TL | 83.68TL |
9 | 9.61TL | 86.47TL |
12 | 7.43TL | 89.14TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 79.90TL | 79.90TL |
2 | 40.33TL | 80.65TL |
3 | 27.14TL | 81.41TL |
6 | 13.95TL | 83.68TL |
9 | 9.61TL | 86.47TL |
12 | 7.43TL | 89.14TL |

Ziraat Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 79.90TL | 79.90TL |
2 | 40.33TL | 80.65TL |
3 | 27.14TL | 81.41TL |
6 | 13.95TL | 83.68TL |
9 | 9.61TL | 86.47TL |
12 | 7.43TL | 89.14TL |

Kuveyt Türk
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 79.90TL | 79.90TL |
2 | 40.33TL | 80.65TL |
3 | 27.14TL | 81.41TL |
6 | 13.95TL | 83.68TL |
9 | 9.61TL | 86.47TL |
12 | 7.43TL | 89.14TL |

Akbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 79.90TL | 79.90TL |
2 | 40.33TL | 80.65TL |
3 | 27.14TL | 81.41TL |
6 | 13.95TL | 83.68TL |
9 | 9.61TL | 86.47TL |
12 | 7.43TL | 89.14TL |

Halk Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 79.90TL | 79.90TL |
2 | 40.33TL | 80.65TL |
3 | 27.14TL | 81.41TL |
6 | 13.95TL | 83.68TL |
9 | 9.61TL | 86.47TL |
12 | 7.43TL | 89.14TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 79.90TL | 79.90TL |
2 | 40.33TL | 80.65TL |
3 | 27.14TL | 81.41TL |
6 | 13.95TL | 83.68TL |
9 | 9.61TL | 86.47TL |
12 | 7.43TL | 89.14TL |

İş Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 79.90TL | 79.90TL |
2 | 40.33TL | 80.65TL |
3 | 27.14TL | 81.41TL |
6 | 13.95TL | 83.68TL |
9 | 9.61TL | 86.47TL |
12 | 7.43TL | 89.14TL |

Finansbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 79.90TL | 79.90TL |
2 | 40.33TL | 80.65TL |
3 | 27.14TL | 81.41TL |
6 | 13.95TL | 83.68TL |
9 | 9.61TL | 86.47TL |
12 | 7.43TL | 89.14TL |