PASLANMAZ ÇİFT TARAFLI 316 L ÇELİK BİLEKLİK Renk siyah Beden Tek Ebat
Ürün Seçenekleri:
Marka | Jineps |
Ürün Adı | PASLANMAZ ÇİFT TARAFLI 316 L ÇELİK BİLEKLİK Renk siyah Beden Tek Ebat |
Stok Kodu | J0000294-0000527 |
Cinsiyet | Erkek |
Yaş Grubu | Yetiskin |
Renk | gümüş |
Beden | Tek Ebat |
Kapama | Klips |
PASLANMAZ ÇİFT TARAFLI 316 L ÇELİK BİLEKLİK Renk siyah Beden Tek Ebat
İddialı tasarımı ile tüm gözlerin ilgi odağı olan Çift Taraflı 316 L Çelik bileklik Jineps serisine aittir. Modern, son moda trend dizayna sahip olan bu tasarım erkeklere hitap etmektedir. Paslanmaz değerli çelikten oluşan Çift Taraflı 316 L Çelik bileklik yüksek kaliteli materyelden üretilmiştir. İnce işciliğe sahip olan bu bileklik çift yönlü kullanılmaktadır. Kısmen altın şerit kaplamalı olması nedeniyle klasik aynı zamanda modern bir dış görünüm yakalamanız mümkün.
Çift Taraflı 316 L Çelik bileklik her yaşa ve zevke hitap ederek her daim bakımlı şık görünmenize neden olur. Tüm dış kıyafetleriniz ile uyum sağlayacağından emin olabilirsiniz. Sade ama bir o kadar göz alıcılığı vurgulamak isteyenler için ideal takı seçeneğidir.Mevcut trendler takip edilerek uzman ve seçkin tasarımcılar tarafından yönetilmektedir. Jineps dünyasında sizleri bekleyen farklı Çift Taraflı 316 L Çelik bileklik modellerine bu link üzerinden erişmeniz mümkündür.
****** ***** 2020-12-31 23:25:53
Cevap : Ürün 316 L Paslanmaz Çeliktir. Hiçbir şekilde kararma bozulma yapmayan bir madendir Çelik. Bu tarz ürünlere bir garanti belgesi düzenlenememektedir teknik olarak. Ürününüz size ulaştığında beğenmediğiniz durumlarda iade edebilirsiniz. Ürünü gördüğünüzde zaten kalitesini göreceksiniz.2021-01-01 14:31:10 Tarihinde cevaplandı.
****** ***** 2021-11-09 23:18:11
Cevap : Merhabalar bileklik 22cm dir iyi günler2021-11-10 11:02:45 Tarihinde cevaplandı.
zarife çamur 2022-08-15 00:14:26
Cevap : Merhabalar efendim. Aldığınız ürün çok satılan bir ürünümüzdür. Ve hiçbir geri bildirim bu şekilde yaşanmamıştır. Bize ulaşabilirsiniz2022-08-15 01:34:52 Tarihinde cevaplandı.

Vakıfbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 139.00TL | 139.00TL |
2 | 70.15TL | 140.31TL |
3 | 47.21TL | 141.63TL |
6 | 24.26TL | 145.58TL |
9 | 16.71TL | 150.43TL |
12 | 12.92TL | 155.08TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 139.00TL | 139.00TL |
2 | 70.15TL | 140.31TL |
3 | 47.21TL | 141.63TL |
6 | 24.26TL | 145.58TL |
9 | 16.71TL | 150.43TL |
12 | 12.92TL | 155.08TL |

Ziraat Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 139.00TL | 139.00TL |
2 | 70.15TL | 140.31TL |
3 | 47.21TL | 141.63TL |
6 | 24.26TL | 145.58TL |
9 | 16.71TL | 150.43TL |
12 | 12.92TL | 155.08TL |

Kuveyt Türk
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 139.00TL | 139.00TL |
2 | 70.15TL | 140.31TL |
3 | 47.21TL | 141.63TL |
6 | 24.26TL | 145.58TL |
9 | 16.71TL | 150.43TL |
12 | 12.92TL | 155.08TL |

Akbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 139.00TL | 139.00TL |
2 | 70.15TL | 140.31TL |
3 | 47.21TL | 141.63TL |
6 | 24.26TL | 145.58TL |
9 | 16.71TL | 150.43TL |
12 | 12.92TL | 155.08TL |

Halk Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 139.00TL | 139.00TL |
2 | 70.15TL | 140.31TL |
3 | 47.21TL | 141.63TL |
6 | 24.26TL | 145.58TL |
9 | 16.71TL | 150.43TL |
12 | 12.92TL | 155.08TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 139.00TL | 139.00TL |
2 | 70.15TL | 140.31TL |
3 | 47.21TL | 141.63TL |
6 | 24.26TL | 145.58TL |
9 | 16.71TL | 150.43TL |
12 | 12.92TL | 155.08TL |

İş Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 139.00TL | 139.00TL |
2 | 70.15TL | 140.31TL |
3 | 47.21TL | 141.63TL |
6 | 24.26TL | 145.58TL |
9 | 16.71TL | 150.43TL |
12 | 12.92TL | 155.08TL |

Finansbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 139.00TL | 139.00TL |
2 | 70.15TL | 140.31TL |
3 | 47.21TL | 141.63TL |
6 | 24.26TL | 145.58TL |
9 | 16.71TL | 150.43TL |
12 | 12.92TL | 155.08TL |