Powerway Btx 100 Kablosuz Kulaklık Renk kırmızı
Ürün Seçenekleri:
Marka | Powerway |
Ürün Adı | Powerway Btx 100 Kablosuz Kulaklık Renk kırmızı |
Stok Kodu | J0000427-0000723 |
Renk | kırmızı |
Kulaklık Modeli | Kulaküstü Tam Boy |
Bağlantı | Wireless |
Kullanım Tipi | Kulaküstü |
Powerway Btx 100 Kablosuz Kulaklık Renk kırmızı
Teknik bilgiler:
Kablosuz Kapsama Alanı: 10M
Bluetooth Versiyonu: V4.1+EDR
Batarya Kapasitesi: 250 mAh
Bekleme Süresi: 12 Saat
Oynatma Süresi: 3.5 Saat
Güç Girişi: DC 5V / 300 mA
Şarj Dolum Süresi: 1 Saat
Gürültü Önleme: CVC 6.0
Desteklediği Profiller: HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Model : BTX-100
Ürün bilgileri:
MicroSD kartınızdaki müzikleri dinleyebilirsiniz,
AUX kablosu kullanarak diğer cihazlarınızdaki müzikleri dinleyebilirsiniz,
Bluetooth stereolu kulaklıkla cep telefonu ve tabletinizdeki müzikleri kablosuz dinleyebilirsiniz,
Bluetooth teknolojisini kullanarak cep telefonunuzda elleriniz serbest halde telefon görüşmesi yapabilirsiniz,
Bluetooth bağlantısı kurarak müzik çaları uzaktan çalıştırma fonksiyonundan yararlanabilirsiniz (Oynatma-Durdurma gibi)
Üzerindeki tuş sayesinde müzikleriniz arasında geçiş yapabilir ses yükseltip alçaltabilirsiniz.
****** ***** 2021-02-17 11:14:14
Cevap : Merhaba efendim.2 Yıl Garantisi vardır. Genel kullanım süresi 3,5 saattir. Şarj süresi ise 60 dakikadır.2021-02-17 11:22:31 Tarihinde cevaplandı.
****** ***** 2021-01-24 19:38:10
Cevap : Merhaba, 8 Saat dinleme süresi vardır2021-01-25 11:12:43 Tarihinde cevaplandı.
Gülsüm Topal 2020-12-24 17:29:52
Cevap : efendim fabrikanın hatası biz kutuları açamıyoruz2020-12-25 10:04:17 Tarihinde cevaplandı.
****** ***** 2020-12-02 10:35:18
Cevap : ses açma kapama kulaklıgı kapatma2020-12-02 11:01:03 Tarihinde cevaplandı.
****** ***** 2020-12-02 10:19:21
Cevap : rica ederim iyi günler2020-12-02 11:01:17 Tarihinde cevaplandı.
****** ***** 2020-12-02 10:14:01
Cevap : kabloluda kullanılması için kablo şarj aleti birde efendim2020-12-02 10:18:29 Tarihinde cevaplandı.
****** ***** 2020-12-01 21:19:39
Cevap : Evet efendim mikrofonlu2020-12-02 00:15:25 Tarihinde cevaplandı.

Vakıfbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 450.00TL | 450.00TL |
2 | 227.12TL | 454.24TL |
3 | 152.84TL | 458.51TL |
6 | 78.55TL | 471.32TL |
9 | 54.11TL | 487.01TL |
12 | 41.84TL | 502.05TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 450.00TL | 450.00TL |
2 | 227.12TL | 454.24TL |
3 | 152.84TL | 458.51TL |
6 | 78.55TL | 471.32TL |
9 | 54.11TL | 487.01TL |
12 | 41.84TL | 502.05TL |

Ziraat Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 450.00TL | 450.00TL |
2 | 227.12TL | 454.24TL |
3 | 152.84TL | 458.51TL |
6 | 78.55TL | 471.32TL |
9 | 54.11TL | 487.01TL |
12 | 41.84TL | 502.05TL |

Kuveyt Türk
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 450.00TL | 450.00TL |
2 | 227.12TL | 454.24TL |
3 | 152.84TL | 458.51TL |
6 | 78.55TL | 471.32TL |
9 | 54.11TL | 487.01TL |
12 | 41.84TL | 502.05TL |

Akbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 450.00TL | 450.00TL |
2 | 227.12TL | 454.24TL |
3 | 152.84TL | 458.51TL |
6 | 78.55TL | 471.32TL |
9 | 54.11TL | 487.01TL |
12 | 41.84TL | 502.05TL |

Halk Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 450.00TL | 450.00TL |
2 | 227.12TL | 454.24TL |
3 | 152.84TL | 458.51TL |
6 | 78.55TL | 471.32TL |
9 | 54.11TL | 487.01TL |
12 | 41.84TL | 502.05TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 450.00TL | 450.00TL |
2 | 227.12TL | 454.24TL |
3 | 152.84TL | 458.51TL |
6 | 78.55TL | 471.32TL |
9 | 54.11TL | 487.01TL |
12 | 41.84TL | 502.05TL |

İş Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 450.00TL | 450.00TL |
2 | 227.12TL | 454.24TL |
3 | 152.84TL | 458.51TL |
6 | 78.55TL | 471.32TL |
9 | 54.11TL | 487.01TL |
12 | 41.84TL | 502.05TL |

Finansbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 450.00TL | 450.00TL |
2 | 227.12TL | 454.24TL |
3 | 152.84TL | 458.51TL |
6 | 78.55TL | 471.32TL |
9 | 54.11TL | 487.01TL |
12 | 41.84TL | 502.05TL |