POWERWAY TX104 10000 Taşınabilir Powerbank Renk siyah
Ürün Seçenekleri:
Marka | Powerway |
Ürün Adı | POWERWAY TX104 10000 Taşınabilir Powerbank Renk siyah |
Stok Kodu | J0000437-0000748 |
Renk | siyah |
Kablo Ucu | USB |
Pil Gücü (mAh) | 11500-20000 |
Garanti Tipi | İthalatçı Garantili |
Cinsiyet | Unisex |
Yaş Grubu | Genç |
POWERWAY TX104 10000 Taşınabilir Powerbank Renk siyah
POWERWAY TX104 10000 Taşınabilir Powerbank Renk siyah
Gerçek 10000 mAh batarya performansı ile şarjınız bitmeyecek.
10000 mAh güce sahip lithium-ion batarya sayesinde güvenle kullanabilirsiniz.
Jetblack kasa rengi şıklığından ödün vermezken kaymaz alt yapısıyla kaliteli kullanım sağlar.
2,1A Çift USB çıkışı ile aynı anda iki cihazı birden şarj edebilirsiniz.
Hızlı şarj özelliği sayesinde kısa sürede telefonlarınızı şarj edebilirsiniz.
Tasarımı ve boyutları sayesinde günlük yaşantınızda kolayca yanınızda taşıyabileceğiniz bir powerbank.
Dijital ekranı sayesinde powerbankinizin doluluk oranını net olarak görebilirsiniz.
Uygun fiyat ve Onca Elektronik güvencesiyle rahatlıkla kullanabilirsiniz.
POWERWAY TX104 10000 Taşınabilir Powerbank Renk siyah
Gerçek 10000 mAh batarya performansı ile şarjınız bitmeyecek.
10000 mAh güce sahip lithium-ion batarya sayesinde güvenle kullanabilirsiniz.
Jetblack kasa rengi şıklığından ödün vermezken kaymaz alt yapısıyla kaliteli kullanım sağlar.
2,1A Çift USB çıkışı ile aynı anda iki cihazı birden şarj edebilirsiniz.
Hızlı şarj özelliği sayesinde kısa sürede telefonlarınızı şarj edebilirsiniz.
Tasarımı ve boyutları sayesinde günlük yaşantınızda kolayca yanınızda taşıyabileceğiniz bir powerbank.

Vakıfbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 149.00TL | 149.00TL |
2 | 75.21TL | 150.41TL |
3 | 50.66TL | 151.99TL |
6 | 26.13TL | 156.77TL |
9 | 18.03TL | 162.23TL |
12 | 13.99TL | 167.88TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 149.00TL | 149.00TL |
2 | 75.21TL | 150.41TL |
3 | 50.66TL | 151.99TL |
6 | 26.13TL | 156.77TL |
9 | 18.03TL | 162.23TL |
12 | 13.99TL | 167.88TL |

Ziraat Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 149.00TL | 149.00TL |
2 | 75.21TL | 150.41TL |
3 | 50.66TL | 151.99TL |
6 | 26.13TL | 156.77TL |
9 | 18.03TL | 162.23TL |
12 | 13.99TL | 167.88TL |

Kuveyt Türk
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 149.00TL | 149.00TL |
2 | 75.21TL | 150.41TL |
3 | 50.66TL | 151.99TL |
6 | 26.13TL | 156.77TL |
9 | 18.03TL | 162.23TL |
12 | 13.99TL | 167.88TL |

Akbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 149.00TL | 149.00TL |
2 | 75.21TL | 150.41TL |
3 | 50.66TL | 151.99TL |
6 | 26.13TL | 156.77TL |
9 | 18.03TL | 162.23TL |
12 | 13.99TL | 167.88TL |

Halk Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 149.00TL | 149.00TL |
2 | 75.21TL | 150.41TL |
3 | 50.66TL | 151.99TL |
6 | 26.13TL | 156.77TL |
9 | 18.03TL | 162.23TL |
12 | 13.99TL | 167.88TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 149.00TL | 149.00TL |
2 | 75.21TL | 150.41TL |
3 | 50.66TL | 151.99TL |
6 | 26.13TL | 156.77TL |
9 | 18.03TL | 162.23TL |
12 | 13.99TL | 167.88TL |

İş Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 149.00TL | 149.00TL |
2 | 75.21TL | 150.41TL |
3 | 50.66TL | 151.99TL |
6 | 26.13TL | 156.77TL |
9 | 18.03TL | 162.23TL |
12 | 13.99TL | 167.88TL |

Finansbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 149.00TL | 149.00TL |
2 | 75.21TL | 150.41TL |
3 | 50.66TL | 151.99TL |
6 | 26.13TL | 156.77TL |
9 | 18.03TL | 162.23TL |
12 | 13.99TL | 167.88TL |