Renkli Fimo Kolye Beden 40 cm Renk karışık
Ürün Seçenekleri:
Marka | Jineps |
Ürün Adı | Renkli Fimo Kolye Beden 40 cm Renk karışık |
Stok Kodu | J0000550-0001119 |
Beden | 40 cm |
Renk | karışık |
Cinsiyet | Kadın |
Yaş Grubu | Yetiskin |
Renkli Fimo Kolye Beden 40 cm Renk karışık
Nefen kesen tasarıma sahip olan Renkli Fimo Kolye cap canlı çeşitli renklerden oluşmaktadır. Taze ferah görünmenize neden olacak bu kolyenin kullanımı oldukça pratik ve rahat olan bu kolye yazlarında vazgeçilmez takılarınız arasında yer alacağından emin olabilirsiniz. Sentetik madde ve pul boncuklarından oluşan Renkli Fimo Kolye ile daha canlı ve taze görünüm yakalamanız mümkün. Gündüzden geceye tüm dış giyimlerinize uyum sağlayan bu bileklik ile her daim stil ve trend dolu görünmeniz mümkün.
Sade ama bir o kadar canlı dizaynı ile Renkli Fimo Kolye tüm gözlerin ilgi odağı olmayı başarır. Hareketli ve canlı görünümü sahip olan bu aksesuar ile tüm dikkatleri üzerinize çekmenizi sağlar. Bu bilekliği aynı zamanda sevdiklerinize hediye ederek mutluluğuna mutluluk katmanız mümkün. Her yaşa ve her zevke hitap eden Renkli Fimo Kolye ile sevdiklerinizin kusursuz görünmesine neden olun.

Vakıfbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 29.90TL | 29.90TL |
2 | 15.09TL | 30.18TL |
3 | 10.16TL | 30.47TL |
6 | 5.22TL | 31.32TL |
9 | 3.60TL | 32.36TL |
12 | 2.78TL | 33.36TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 29.90TL | 29.90TL |
2 | 15.09TL | 30.18TL |
3 | 10.16TL | 30.47TL |
6 | 5.22TL | 31.32TL |
9 | 3.60TL | 32.36TL |
12 | 2.78TL | 33.36TL |

Ziraat Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 29.90TL | 29.90TL |
2 | 15.09TL | 30.18TL |
3 | 10.16TL | 30.47TL |
6 | 5.22TL | 31.32TL |
9 | 3.60TL | 32.36TL |
12 | 2.78TL | 33.36TL |

Kuveyt Türk
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 29.90TL | 29.90TL |
2 | 15.09TL | 30.18TL |
3 | 10.16TL | 30.47TL |
6 | 5.22TL | 31.32TL |
9 | 3.60TL | 32.36TL |
12 | 2.78TL | 33.36TL |

Akbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 29.90TL | 29.90TL |
2 | 15.09TL | 30.18TL |
3 | 10.16TL | 30.47TL |
6 | 5.22TL | 31.32TL |
9 | 3.60TL | 32.36TL |
12 | 2.78TL | 33.36TL |

Halk Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 29.90TL | 29.90TL |
2 | 15.09TL | 30.18TL |
3 | 10.16TL | 30.47TL |
6 | 5.22TL | 31.32TL |
9 | 3.60TL | 32.36TL |
12 | 2.78TL | 33.36TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 29.90TL | 29.90TL |
2 | 15.09TL | 30.18TL |
3 | 10.16TL | 30.47TL |
6 | 5.22TL | 31.32TL |
9 | 3.60TL | 32.36TL |
12 | 2.78TL | 33.36TL |

İş Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 29.90TL | 29.90TL |
2 | 15.09TL | 30.18TL |
3 | 10.16TL | 30.47TL |
6 | 5.22TL | 31.32TL |
9 | 3.60TL | 32.36TL |
12 | 2.78TL | 33.36TL |

Finansbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 29.90TL | 29.90TL |
2 | 15.09TL | 30.18TL |
3 | 10.16TL | 30.47TL |
6 | 5.22TL | 31.32TL |
9 | 3.60TL | 32.36TL |
12 | 2.78TL | 33.36TL |