ROSE KAPLAMA ZİNCİR KRİSTAL KOLYE Beden 40 cm Materyal Altın Kaplama Renk altın
Ürün Seçenekleri:
Marka | Jineps |
Ürün Adı | ROSE KAPLAMA ZİNCİR KRİSTAL KOLYE Beden 40 cm Materyal Altın Kaplama Renk altın |
Stok Kodu | J0000021-0000057 |
Beden | 40 cm |
Materyal | Altın Kaplama |
Renk | altın |
Cinsiyet | Kadın |
Kapama | Geçirmeli |
Yaş Grubu | Yetiskin |
Zincir | Zincir |
ROSE KAPLAMA ZİNCİR KRİSTAL KOLYE Beden 40 cm Materyal Altın Kaplama Renk altın
Çift sıralı giden ROSE KAPLAMA ZİNCİR KRİSTAL KOLYE klasik ve bir o kadar zamansız görünümü ile iddialı bir görüntüye sahiptir. ROSE KAPLAMA ZİNCİR KRİSTAL KOLYE göz alıcı şıklığı ile çekiciliği vurgular adeta. Kolyenin ortasında kristali ile etrafına ışıltı saçarak tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarır. Gündüzden geceye zamansız zarafeti sergilemek için ideal takı seçeneğidir. Paslanmaz çelikten oluşan bu kolyenin yüzeyi Rose altın kaplamalıdır. Yüksek kaliteli materyallerden oluşan bu tasarım ile her daim şıklığı yakalamanız mümkün.
ROSE KAPLAMA ZİNCİR KRİSTAL KOLYE sadeliği ve göz alıcılığı ile tüm dış giyimlerinize uyum sağlar. Aynı zaman ideal hediye fikri olan bu tasarım ile sevdiklerinizi baştan çıkarmak için ideal aksesuar seçeneğidir. Mevcut trendler takip edilerek uzman ve seçkin tasarımcılar tarafından yönetilmektedir. Jineps dünyasında sizleri bekleyen farklı ROSE KAPLAMA ZİNCİR KRİSTAL KOLYE modellerine bu link üzerinden erişmeniz mümkündür.

Vakıfbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 14.90TL | 14.90TL |
2 | 7.52TL | 15.04TL |
3 | 5.07TL | 15.20TL |
6 | 2.61TL | 15.68TL |
9 | 1.80TL | 16.22TL |
12 | 1.40TL | 16.79TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 14.90TL | 14.90TL |
2 | 7.52TL | 15.04TL |
3 | 5.07TL | 15.20TL |
6 | 2.61TL | 15.68TL |
9 | 1.80TL | 16.22TL |
12 | 1.40TL | 16.79TL |

Ziraat Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 14.90TL | 14.90TL |
2 | 7.52TL | 15.04TL |
3 | 5.07TL | 15.20TL |
6 | 2.61TL | 15.68TL |
9 | 1.80TL | 16.22TL |
12 | 1.40TL | 16.79TL |

Kuveyt Türk
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 14.90TL | 14.90TL |
2 | 7.52TL | 15.04TL |
3 | 5.07TL | 15.20TL |
6 | 2.61TL | 15.68TL |
9 | 1.80TL | 16.22TL |
12 | 1.40TL | 16.79TL |

Akbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 14.90TL | 14.90TL |
2 | 7.52TL | 15.04TL |
3 | 5.07TL | 15.20TL |
6 | 2.61TL | 15.68TL |
9 | 1.80TL | 16.22TL |
12 | 1.40TL | 16.79TL |

Halk Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 14.90TL | 14.90TL |
2 | 7.52TL | 15.04TL |
3 | 5.07TL | 15.20TL |
6 | 2.61TL | 15.68TL |
9 | 1.80TL | 16.22TL |
12 | 1.40TL | 16.79TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 14.90TL | 14.90TL |
2 | 7.52TL | 15.04TL |
3 | 5.07TL | 15.20TL |
6 | 2.61TL | 15.68TL |
9 | 1.80TL | 16.22TL |
12 | 1.40TL | 16.79TL |

İş Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 14.90TL | 14.90TL |
2 | 7.52TL | 15.04TL |
3 | 5.07TL | 15.20TL |
6 | 2.61TL | 15.68TL |
9 | 1.80TL | 16.22TL |
12 | 1.40TL | 16.79TL |

Finansbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 14.90TL | 14.90TL |
2 | 7.52TL | 15.04TL |
3 | 5.07TL | 15.20TL |
6 | 2.61TL | 15.68TL |
9 | 1.80TL | 16.22TL |
12 | 1.40TL | 16.79TL |