Gümüş Kaplamalı Sade Zincir Kolye Beden 64 cm Materyal Gümüş Kaplama Renk gümüş
Ürün Seçenekleri:
Marka | Jineps |
Ürün Adı | Gümüş Kaplamalı Sade Zincir Kolye Beden 64 cm Materyal Gümüş Kaplama Renk gümüş |
Stok Kodu | J0000036-0000078 |
Beden | 64 cm |
Materyal | Gümüş Kaplama |
Renk | gümüş |
Cinsiyet | Kadın |
Kapama | Geçirmeli |
Yaş Grubu | Yetiskin |
Zincir | Zincir |
Gümüş Kaplamalı Sade Zincir Kolye Beden 64 cm Materyal Gümüş Kaplama Renk gümüş
Zarif ve bir o kadar stil dolu görünüme sahip olan bu Gümüş Kaplamalı Sade Zincir Kolye yüksek değerli çelikten oluşmaktadır. İnce zarif bağlantıları ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarır. Bir kolye ucu ile kombine ederek daha dinamik görünmeniz mümkün. Aynı zamanda sade çizgisi ile günlükten tuttun özel anlarınıza kadar bir çok kombine için alternatif seçeneği sunan Gümüş Kaplamalı Sade Zincir Kolye size her daim eşlik edebilecek ideal takı seçeneğidir.
Gümüş Kaplamalı Sade Zincir Kolye ile sevdiklerinize hediye takdim etmek için ideal aksesuar seçeneğidir.
Mevcut trendler takip edilerek uzman ve seçkin tasarımcılar tarafından yönetilmektedir. Jineps dünyasında sizleri bekleyen farklı Gümüş Kaplamalı Sade Zincir Kolye modellerine bu link üzerinden erişmeniz mümkündür.

Vakıfbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 20.00TL | 20.00TL |
2 | 10.09TL | 20.19TL |
3 | 6.79TL | 20.38TL |
6 | 3.49TL | 20.95TL |
9 | 2.40TL | 21.64TL |
12 | 1.86TL | 22.31TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 20.00TL | 20.00TL |
2 | 10.09TL | 20.19TL |
3 | 6.79TL | 20.38TL |
6 | 3.49TL | 20.95TL |
9 | 2.40TL | 21.64TL |
12 | 1.86TL | 22.31TL |

Ziraat Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 20.00TL | 20.00TL |
2 | 10.09TL | 20.19TL |
3 | 6.79TL | 20.38TL |
6 | 3.49TL | 20.95TL |
9 | 2.40TL | 21.64TL |
12 | 1.86TL | 22.31TL |

Kuveyt Türk
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 20.00TL | 20.00TL |
2 | 10.09TL | 20.19TL |
3 | 6.79TL | 20.38TL |
6 | 3.49TL | 20.95TL |
9 | 2.40TL | 21.64TL |
12 | 1.86TL | 22.31TL |

Akbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 20.00TL | 20.00TL |
2 | 10.09TL | 20.19TL |
3 | 6.79TL | 20.38TL |
6 | 3.49TL | 20.95TL |
9 | 2.40TL | 21.64TL |
12 | 1.86TL | 22.31TL |

Halk Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 20.00TL | 20.00TL |
2 | 10.09TL | 20.19TL |
3 | 6.79TL | 20.38TL |
6 | 3.49TL | 20.95TL |
9 | 2.40TL | 21.64TL |
12 | 1.86TL | 22.31TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 20.00TL | 20.00TL |
2 | 10.09TL | 20.19TL |
3 | 6.79TL | 20.38TL |
6 | 3.49TL | 20.95TL |
9 | 2.40TL | 21.64TL |
12 | 1.86TL | 22.31TL |

İş Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 20.00TL | 20.00TL |
2 | 10.09TL | 20.19TL |
3 | 6.79TL | 20.38TL |
6 | 3.49TL | 20.95TL |
9 | 2.40TL | 21.64TL |
12 | 1.86TL | 22.31TL |

Finansbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 20.00TL | 20.00TL |
2 | 10.09TL | 20.19TL |
3 | 6.79TL | 20.38TL |
6 | 3.49TL | 20.95TL |
9 | 2.40TL | 21.64TL |
12 | 1.86TL | 22.31TL |