Yüksek Kalite Siyah Logolu Kadın Deri Omuz Çantası Renk pembe
Ürün Seçenekleri:
Marka | Jineps |
Ürün Adı | Yüksek Kalite Siyah Logolu Kadın Deri Omuz Çantası Renk pembe |
Stok Kodu | J0000109-0000210 |
Beden | Tek Ebat |
Materyal | Suni Deri |
Cinsiyet | Kadın |
Yaş Grubu | Yetiskin |
Renk | mavi |
Boyut | Küçük |
Kullanım Alanı | Outdoor |
Yüksek Kalite Siyah Logolu Kadın Deri Omuz Çantası Renk pembe
Mavi ve siyah tonlarından oluşan Siyah Logolu Kadın Deri Omuz Çantası, güçlü tasarımı sayesinde ilgiyi üzerine çeken kadın kol çantası sportif ve bir o kadar modern görünümü ile tüm gözlerin ilgi odağıdır. Siyah Logolu Kadın Deri Omuz Çantası kol çantasını kullanarak çeşitli ve göz alıcı kombinler oluşturmanız mümkün. Modernliği ile ön planda olan bu çanta suni deriden üretilmiştir. Zarif bir duruşa sahip olan bu kol çantası ile daimi şıklığı yakalamanız mümkün.
Siyah Logolu Kadın Deri Omuz Çantası içinde bulunan ayrı bir göz bulunmaktadır. Siyah Logolu Kadın Deri Omuz Çantası günlük şıklığı yakalamak için bu modern kol çantasını kullanabilirsiniz. Siyah Logolu Kadın Deri Omuz Çantası son dönemin en moda çantasıdır bu nedenle sıkça tercih edilen tasarıma sahiptir. Siyah logolu Kadın Deri Omuz Çantası klipsli kapama özelliği ile oldukça şıktır. Aynı zamanda tabanının geniş olması nedeniyle sabit durmaktadır.
****** ***** 2021-03-30 13:09:39
Cevap : iç görselini yeni yükledik en kısa sürede trendyolda güncellenir efendim2021-03-30 14:08:52 Tarihinde cevaplandı.
****** ***** 2020-11-11 16:59:04
Cevap : 30-20 efendim2020-11-11 20:20:28 Tarihinde cevaplandı.
****** ***** 2021-04-28 21:27:06
Cevap : Merhabalar efendim 29*152021-04-29 09:29:03 Tarihinde cevaplandı.
****** ***** 2021-10-16 20:17:00
Cevap : Malesef efendim stoklarımız tükenmiştir2021-10-16 21:13:10 Tarihinde cevaplandı.
****** ***** 2021-10-16 20:17:50
Cevap : Stok tükenmiştir efendim2021-10-16 21:13:26 Tarihinde cevaplandı.

Vakıfbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 250.00TL | 250.00TL |
2 | 126.18TL | 252.36TL |
3 | 84.91TL | 254.73TL |
6 | 43.64TL | 261.84TL |
9 | 30.06TL | 270.56TL |
12 | 23.24TL | 278.92TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 250.00TL | 250.00TL |
2 | 126.18TL | 252.36TL |
3 | 84.91TL | 254.73TL |
6 | 43.64TL | 261.84TL |
9 | 30.06TL | 270.56TL |
12 | 23.24TL | 278.92TL |

Ziraat Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 250.00TL | 250.00TL |
2 | 126.18TL | 252.36TL |
3 | 84.91TL | 254.73TL |
6 | 43.64TL | 261.84TL |
9 | 30.06TL | 270.56TL |
12 | 23.24TL | 278.92TL |

Kuveyt Türk
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 250.00TL | 250.00TL |
2 | 126.18TL | 252.36TL |
3 | 84.91TL | 254.73TL |
6 | 43.64TL | 261.84TL |
9 | 30.06TL | 270.56TL |
12 | 23.24TL | 278.92TL |

Akbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 250.00TL | 250.00TL |
2 | 126.18TL | 252.36TL |
3 | 84.91TL | 254.73TL |
6 | 43.64TL | 261.84TL |
9 | 30.06TL | 270.56TL |
12 | 23.24TL | 278.92TL |

Halk Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 250.00TL | 250.00TL |
2 | 126.18TL | 252.36TL |
3 | 84.91TL | 254.73TL |
6 | 43.64TL | 261.84TL |
9 | 30.06TL | 270.56TL |
12 | 23.24TL | 278.92TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 250.00TL | 250.00TL |
2 | 126.18TL | 252.36TL |
3 | 84.91TL | 254.73TL |
6 | 43.64TL | 261.84TL |
9 | 30.06TL | 270.56TL |
12 | 23.24TL | 278.92TL |

İş Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 250.00TL | 250.00TL |
2 | 126.18TL | 252.36TL |
3 | 84.91TL | 254.73TL |
6 | 43.64TL | 261.84TL |
9 | 30.06TL | 270.56TL |
12 | 23.24TL | 278.92TL |

Finansbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 250.00TL | 250.00TL |
2 | 126.18TL | 252.36TL |
3 | 84.91TL | 254.73TL |
6 | 43.64TL | 261.84TL |
9 | 30.06TL | 270.56TL |
12 | 23.24TL | 278.92TL |