Taç Kabaran Baskılı Basıc Şort Beden M Renk haki
350.00 TL
Satıcı: Jineps
Marka: BREEZY
Ürün Adı: Taç Kabaran Baskılı Basıc Şort Beden M Renk haki
Stok Kodu: J0001222-0003473
Stok Durumu: Stok Tükenmiştir
Durum: Yeni
Ürün Seçenekleri:
Videolar
Henüz ürün videosu eklenmedi.
Özellikler
Marka | BREEZY |
Ürün Adı | Taç Kabaran Baskılı Basıc Şort Beden M Renk haki |
Stok Kodu | J0001222-0003473 |
Cinsiyet | Erkek |
Yaş Grubu | Yetiskin |
Beden | XL |
Bel | Normal Bel |
Boy/Ölçü | Orta |
Materyal | Elastan |
Stil | Trend |
Kalıp | Standart |
Kumaş tipi | Dokuma |
Desen | Baskılı |
Kullanım Alanı | Spor |
Cep | Yan Cep |
Cep Tipi | Cepli |
Renk | füme |
Açıklama
Taç Kabaran Baskılı Basıc Şort Beden M Renk haki
manken ölçüleri boy :183 kilo:75
Ürün Soruları
Soru: Merhaba, ürünün kumaş tipi nedir acaba?
****** ***** 2022-06-16 15:50:06
****** ***** 2022-06-16 15:50:06
Cevap : merhabalar penye kumaş ,%60 pamuk,%35 polyester2022-06-16 16:04:42 Tarihinde cevaplandı.
Soru: kalınlığı dış giyim için uygun mu ? Yani ince penye mi yoksa orta kalınlıkta mı?
****** ***** 2022-06-16 16:10:30
****** ***** 2022-06-16 16:10:30
Cevap : merhabalar ince diyemiycem.çok kalında değil. yaz için uygun bir kumaş.pamuklu oluşuyla yazın konforlu şekilde kullanabilirsiniz.2022-06-17 13:03:13 Tarihinde cevaplandı.
Taksit Seçenekleri

Vakıfbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 350.00TL | 350.00TL |
2 | 176.65TL | 353.30TL |
3 | 118.87TL | 356.62TL |
6 | 61.10TL | 366.58TL |
9 | 42.09TL | 378.78TL |
12 | 32.54TL | 390.49TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 350.00TL | 350.00TL |
2 | 176.65TL | 353.30TL |
3 | 118.87TL | 356.62TL |
6 | 61.10TL | 366.58TL |
9 | 42.09TL | 378.78TL |
12 | 32.54TL | 390.49TL |

Ziraat Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 350.00TL | 350.00TL |
2 | 176.65TL | 353.30TL |
3 | 118.87TL | 356.62TL |
6 | 61.10TL | 366.58TL |
9 | 42.09TL | 378.78TL |
12 | 32.54TL | 390.49TL |

Kuveyt Türk
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 350.00TL | 350.00TL |
2 | 176.65TL | 353.30TL |
3 | 118.87TL | 356.62TL |
6 | 61.10TL | 366.58TL |
9 | 42.09TL | 378.78TL |
12 | 32.54TL | 390.49TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 350.00TL | 350.00TL |
2 | 176.65TL | 353.30TL |
3 | 118.87TL | 356.62TL |
6 | 61.10TL | 366.58TL |
9 | 42.09TL | 378.78TL |
12 | 32.54TL | 390.49TL |

Akbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 350.00TL | 350.00TL |
2 | 176.65TL | 353.30TL |
3 | 118.87TL | 356.62TL |
6 | 61.10TL | 366.58TL |
9 | 42.09TL | 378.78TL |
12 | 32.54TL | 390.49TL |

İş Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 350.00TL | 350.00TL |
2 | 176.65TL | 353.30TL |
3 | 118.87TL | 356.62TL |
6 | 61.10TL | 366.58TL |
9 | 42.09TL | 378.78TL |
12 | 32.54TL | 390.49TL |

Finansbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 350.00TL | 350.00TL |
2 | 176.65TL | 353.30TL |
3 | 118.87TL | 356.62TL |
6 | 61.10TL | 366.58TL |
9 | 42.09TL | 378.78TL |
12 | 32.54TL | 390.49TL |

Halk Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 350.00TL | 350.00TL |
2 | 176.65TL | 353.30TL |
3 | 118.87TL | 356.62TL |
6 | 61.10TL | 366.58TL |
9 | 42.09TL | 378.78TL |
12 | 32.54TL | 390.49TL |
Son Gezdikleriniz