Paslanmaz Çelik Taşlı Dolamalı Bileklik Renk altın Beden Tek Ebat
Ürün Seçenekleri:
Marka | Jineps |
Ürün Adı | Paslanmaz Çelik Taşlı Dolamalı Bileklik Renk altın Beden Tek Ebat |
Stok Kodu | J0000150-0000322 |
Cinsiyet | Kadın |
Yaş Grubu | Yetiskin |
Renk | altın |
Beden | Tek Ebat |
Kapama | Geçirmeli |
Taş Cinsi | Zirkon Taş |
Paslanmaz Çelik Taşlı Dolamalı Bileklik Renk altın Beden Tek Ebat
Paslanmaz Çelik Taşlı Dolamalı Bileklik bilezik ve bileklik modelinden ilham alınarak tasarlanmıştır. Bu bilekliğin esnekliği sayesinde pratik kullanımı oldukça kolaydır ve rahattır. Paslanmaz Çelik Taşlı Dolamalı Bileklik cap canlı altın tonlarından oluşması nedeniyle zamansız klasik model severler için mükemmel aksesuar seçeneğidir. Aynı zamanda bilekliğin üzerinde kristal taşları bulunmaktaktadır.
Nefes kesen göz alıcılığı ile bu aksesuar günlük kombinlerinize mükemmel eşlik ederek taze ve renkli bir görüntü yaratmanıza neden olur. Sade ama bir o kadar canlı dizaynı ile Paslanmaz Çelik Taşlı Dolamalı Bileklik tüm gözlerin ilgi odağı olmayı başarır. Hareketli ve canlı görünümü sahip olan bu aksesuar ile tüm dikkatleri üzerinize çekmenizi sağlar. Bu bilekliği aynı zamanda sevdiklerinize hediye ederek mutluluğuna mutluluk katmanız mümkün. Her yaşa ve her zevke hitap eden Paslanmaz Çelik Taşlı Dolamalı Bileklik ile sevdiklerinizin kusursuz görünmesine neden olun.

Vakıfbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 79.00TL | 79.00TL |
2 | 39.87TL | 79.74TL |
3 | 26.83TL | 80.49TL |
6 | 13.79TL | 82.74TL |
9 | 9.50TL | 85.50TL |
12 | 7.34TL | 88.14TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 79.00TL | 79.00TL |
2 | 39.87TL | 79.74TL |
3 | 26.83TL | 80.49TL |
6 | 13.79TL | 82.74TL |
9 | 9.50TL | 85.50TL |
12 | 7.34TL | 88.14TL |

Ziraat Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 79.00TL | 79.00TL |
2 | 39.87TL | 79.74TL |
3 | 26.83TL | 80.49TL |
6 | 13.79TL | 82.74TL |
9 | 9.50TL | 85.50TL |
12 | 7.34TL | 88.14TL |

Kuveyt Türk
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 79.00TL | 79.00TL |
2 | 39.87TL | 79.74TL |
3 | 26.83TL | 80.49TL |
6 | 13.79TL | 82.74TL |
9 | 9.50TL | 85.50TL |
12 | 7.34TL | 88.14TL |

Akbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 79.00TL | 79.00TL |
2 | 39.87TL | 79.74TL |
3 | 26.83TL | 80.49TL |
6 | 13.79TL | 82.74TL |
9 | 9.50TL | 85.50TL |
12 | 7.34TL | 88.14TL |

Halk Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 79.00TL | 79.00TL |
2 | 39.87TL | 79.74TL |
3 | 26.83TL | 80.49TL |
6 | 13.79TL | 82.74TL |
9 | 9.50TL | 85.50TL |
12 | 7.34TL | 88.14TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 79.00TL | 79.00TL |
2 | 39.87TL | 79.74TL |
3 | 26.83TL | 80.49TL |
6 | 13.79TL | 82.74TL |
9 | 9.50TL | 85.50TL |
12 | 7.34TL | 88.14TL |

İş Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 79.00TL | 79.00TL |
2 | 39.87TL | 79.74TL |
3 | 26.83TL | 80.49TL |
6 | 13.79TL | 82.74TL |
9 | 9.50TL | 85.50TL |
12 | 7.34TL | 88.14TL |

Finansbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 79.00TL | 79.00TL |
2 | 39.87TL | 79.74TL |
3 | 26.83TL | 80.49TL |
6 | 13.79TL | 82.74TL |
9 | 9.50TL | 85.50TL |
12 | 7.34TL | 88.14TL |