Yüksel Bel Toparlayıcı Dijital Tayt Beden S Renk Beyaz
Ürün Seçenekleri:
Marka | Jineps |
Ürün Adı | Yüksel Bel Toparlayıcı Dijital Tayt Beden S Renk Beyaz |
Stok Kodu | J0000787-0001716 |
Cinsiyet | Kadın |
Yaş Grubu | Yetiskin |
Beden | S |
Desen | Baskılı |
Boy/Ölçü | 7/8 Boy |
Stil | Trend |
Kullanım Alanı | Günlük |
Materyal | Akrilik |
Bel | Yüksek Bel |
Renk | Beyaz |
Yüksel Bel Toparlayıcı Dijital Tayt Beden S Renk Beyaz
Yüksel Bel Toparlayıcı Dijital Tayt Polyester ve Elastan kumaşından üretilmiştir. Esnek kalıbı nedeniyle sayesinde rahat hareket etmenizi sağlar. Gün boyunca üzerinizde ile gününüze konfor katabilirsiniz. Yüksel Bel Toparlayıcı Dijital Tayt ayak bileklerine kadar uzanan bu tayt ile konforlu bir şekilde günlük aktivitelerinizi yerine getirmeniz mümkün. Aramış olduğunuz bu tayt modeli ile farklılığa ulaşacaksınız. Yüksek toparlayıcı özelliği sayesinde bedeninizi mükemmel bir şekilde sarar ve korse etkisi yaratarak kalça, bel ve bacak bölgelerinde fit bir görünüm sağlar. Kemer yapısındaki Rip detayları karın bölgesinde etki ederken, sıkı dokusu ve orta esnek kumaş özelliği ile bacak ve kalça bölgesinde inceltici etki yaratır. Ürünün sıkı ve toparlayıcı özelliğini göz önünde bulundurarak beden seçiminizi yapmanızı öneririz.
Yüksel Bel Toparlayıcı Dijital Tayt modelini büstiyer ile veya oversize tshirtler ile kombine ederek günlük spor şıklığınıza şıklık katarak tüm dikkatleri üzerinize çekmeniz mümkün. İncelikli dikiş detayları ve parlaklığı sayesinde kumaşının oluşturduğu uyum sayesinde vucüdunuza daha şık ve daha çekici hava katar. Yüksel Bel Toparlayıcı Dijital Tayt gündüzden geceye ister evde, ister dışarda her daim konforlu spor giyimini üzerinizde taşıyarak rahatlığı keşfedin. Yıkama Talimatları: Rengine uygun deterjan, 30 derecede yıkanabilir.
Ürün özellikleri:
Esneyebilen ve yumuşak kumaş yapısı sayesinde hareket kolaylığı sağlar.
Hava alabilir çabuk kurur.
Su Emici Özelliktedir
%75 POLYESTER
% 25 ELASTANE
Shovgi Safarov 2021-04-21 21:40:28
Cevap : Merhabalar efendim.ürün resimdeki gibi, yüksek toparlayıcıdır.2021-04-21 22:03:35 Tarihinde cevaplandı.
****** ***** 2022-02-16 18:07:03
Cevap : merhabalar efendim.arqas kargo ile gönderim sağlanıyor2022-02-16 19:57:01 Tarihinde cevaplandı.

Vakıfbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 285.00TL | 285.00TL |
2 | 143.84TL | 287.68TL |
3 | 96.80TL | 290.39TL |
6 | 49.75TL | 298.50TL |
9 | 34.27TL | 308.44TL |
12 | 26.50TL | 317.97TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 285.00TL | 285.00TL |
2 | 143.84TL | 287.68TL |
3 | 96.80TL | 290.39TL |
6 | 49.75TL | 298.50TL |
9 | 34.27TL | 308.44TL |
12 | 26.50TL | 317.97TL |

Ziraat Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 285.00TL | 285.00TL |
2 | 143.84TL | 287.68TL |
3 | 96.80TL | 290.39TL |
6 | 49.75TL | 298.50TL |
9 | 34.27TL | 308.44TL |
12 | 26.50TL | 317.97TL |

Kuveyt Türk
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 285.00TL | 285.00TL |
2 | 143.84TL | 287.68TL |
3 | 96.80TL | 290.39TL |
6 | 49.75TL | 298.50TL |
9 | 34.27TL | 308.44TL |
12 | 26.50TL | 317.97TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 285.00TL | 285.00TL |
2 | 143.84TL | 287.68TL |
3 | 96.80TL | 290.39TL |
6 | 49.75TL | 298.50TL |
9 | 34.27TL | 308.44TL |
12 | 26.50TL | 317.97TL |

Akbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 285.00TL | 285.00TL |
2 | 143.84TL | 287.68TL |
3 | 96.80TL | 290.39TL |
6 | 49.75TL | 298.50TL |
9 | 34.27TL | 308.44TL |
12 | 26.50TL | 317.97TL |

İş Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 285.00TL | 285.00TL |
2 | 143.84TL | 287.68TL |
3 | 96.80TL | 290.39TL |
6 | 49.75TL | 298.50TL |
9 | 34.27TL | 308.44TL |
12 | 26.50TL | 317.97TL |

Finansbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 285.00TL | 285.00TL |
2 | 143.84TL | 287.68TL |
3 | 96.80TL | 290.39TL |
6 | 49.75TL | 298.50TL |
9 | 34.27TL | 308.44TL |
12 | 26.50TL | 317.97TL |

Halk Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 285.00TL | 285.00TL |
2 | 143.84TL | 287.68TL |
3 | 96.80TL | 290.39TL |
6 | 49.75TL | 298.50TL |
9 | 34.27TL | 308.44TL |
12 | 26.50TL | 317.97TL |