Paslanmaz Çelik Zincir Bileklik Renk gümüş Beden Tek Ebat
Ürün Seçenekleri:
Marka | Jineps |
Ürün Adı | Paslanmaz Çelik Zincir Bileklik Renk gümüş Beden Tek Ebat |
Stok Kodu | J0000504-0001023 |
Cinsiyet | Erkek |
Yaş Grubu | Yetiskin |
Renk | gümüş |
Beden | Tek Ebat |
Kapama | Klips |
Paslanmaz Çelik Zincir Bileklik Renk gümüş Beden Tek Ebat
Klasik zamansız modası hiç geçmeyen Paslanmaz Çelik Zincir Bileklik erkeklere hitap etmektedir. İddialı tasarımı ile tüm gözlerin ilgi odağı olan Paslanmaz Çelik Zincir Bileklik Jineps serisine aittir. Modern, son moda trend dizayna sahip olan bu tasarım erkeklere hitap etmektedir. Paslanmaz değerli çelikten oluşan Paslanmaz Çelik Zincir Bileklik yüksek kaliteli materyelden üretilmiştir. İnce işciliğe sahiptir. Işıldayan gümüş tonlarından oluşan detayları ile sportif aynı zamanda modern bir dış görünüm yakalamanız mümkün.
Paslanmaz Çelik Zincir Bileklik her yaşa ve zevke hitap ederek her daim bakımlı şık görünmenize neden olur. Tüm dış kıyafetleriniz ile uyum sağlayacağından emin olabilirsiniz. Sade ama bir o kadar göz alıcılığı vurgulamak isteyenler için ideal takı seçeneğidir.Mevcut trendler takip edilerek uzman ve seçkin tasarımcılar tarafından yönetilmektedir. Jineps dünyasında sizleri bekleyen farklı Paslanmaz Çelik Zincir Bileklik modellerine bu link üzerinden erişmeniz mümkündür.

Vakıfbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 69.90TL | 69.90TL |
2 | 35.28TL | 70.56TL |
3 | 23.74TL | 71.22TL |
6 | 12.20TL | 73.21TL |
9 | 8.41TL | 75.65TL |
12 | 6.50TL | 77.99TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 69.90TL | 69.90TL |
2 | 35.28TL | 70.56TL |
3 | 23.74TL | 71.22TL |
6 | 12.20TL | 73.21TL |
9 | 8.41TL | 75.65TL |
12 | 6.50TL | 77.99TL |

Ziraat Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 69.90TL | 69.90TL |
2 | 35.28TL | 70.56TL |
3 | 23.74TL | 71.22TL |
6 | 12.20TL | 73.21TL |
9 | 8.41TL | 75.65TL |
12 | 6.50TL | 77.99TL |

Kuveyt Türk
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 69.90TL | 69.90TL |
2 | 35.28TL | 70.56TL |
3 | 23.74TL | 71.22TL |
6 | 12.20TL | 73.21TL |
9 | 8.41TL | 75.65TL |
12 | 6.50TL | 77.99TL |

Akbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 69.90TL | 69.90TL |
2 | 35.28TL | 70.56TL |
3 | 23.74TL | 71.22TL |
6 | 12.20TL | 73.21TL |
9 | 8.41TL | 75.65TL |
12 | 6.50TL | 77.99TL |

Halk Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 69.90TL | 69.90TL |
2 | 35.28TL | 70.56TL |
3 | 23.74TL | 71.22TL |
6 | 12.20TL | 73.21TL |
9 | 8.41TL | 75.65TL |
12 | 6.50TL | 77.99TL |

Denizbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 69.90TL | 69.90TL |
2 | 35.28TL | 70.56TL |
3 | 23.74TL | 71.22TL |
6 | 12.20TL | 73.21TL |
9 | 8.41TL | 75.65TL |
12 | 6.50TL | 77.99TL |

İş Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 69.90TL | 69.90TL |
2 | 35.28TL | 70.56TL |
3 | 23.74TL | 71.22TL |
6 | 12.20TL | 73.21TL |
9 | 8.41TL | 75.65TL |
12 | 6.50TL | 77.99TL |

Finansbank
Taksit | Aylık | Toplam |
Peşin | 69.90TL | 69.90TL |
2 | 35.28TL | 70.56TL |
3 | 23.74TL | 71.22TL |
6 | 12.20TL | 73.21TL |
9 | 8.41TL | 75.65TL |
12 | 6.50TL | 77.99TL |